DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2023032336903
|
Titel: | Workshop über die Wirkung elektrischer, magnetischer und elektromagnetischer Felder auf oxidativen Stress - Vorhaben 3621EMF104 |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Sonstige Körperschaft(en): | Valentum Kommunikation GmbH |
Erscheinungsdatum: | 24-Mär-2023 |
Reihe(n): | Ressortforschungsberichte zum Strahlenschutz ; 209/23 |
Reportnummer(n): | BfS-RESFOR-209/23 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2023032336903 |
Zusammenfassung: | In Deutschland sind der Ausbau des Stromnetzes und der Bau mehrerer neuer Hochspannungsleitungen im ganzen Land eine Folge der Umstellung auf erneuerbare Energiequellen. Zudem stehen der neue Mobilfunkstandard 5G und die Einführung digitaler Techniken in fast allen Szenarien des täglichen Lebens bevor. Dies führt zu veränderten Expositionsbedingungen der Bevölkerung und der Umwelt gegenüber elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen Feldern (EMF) aller Frequenzbereiche. Infolgedessen könnte die Besorgnis der Bevölkerung über mögliche gesundheitliche Auswirkungen von EMF zunehmen. In wissenschaftlichen und öffentlichen Debatten wird häufig oxidativer Stress als ein durch EMF induzierter Mechanismus postuliert, der biologische Systeme beeinträchtigt. Der Begriff oxidativer Stress beschreibt das Ungleichgewicht zwischen der Produktion reaktiver (oxidierender) chemischer Spezies und dem Abbau solcher chemischen Spezies durch antioxidative Abwehrmechanismen.
Die WHO hat mehrere systematische Übersichten in Auftrag gegeben, die sich mit möglichen gesundheitlichen Auswirkungen hochfrequenter elektromagnetischer Felder befassen. Eine dieser systematischen Übersichten behandelt das Thema Hochfrequenzfelder und Biomarker für oxidativen Stress.
Im Rahmen des Internationalen Workshops wurde der aktuelle Forschungsstand mit internationalen Experten in einer dreitägigen Veranstaltung umfassend beleuchtet, um sich der Thematik aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Perspektiven zu nähern, Wissenslücken zu identifizieren und, wo nötig, neue Forschung zu initiieren. |
Thema / Themen: | Ressortforschung Elektromagnetische Felder
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|