|
|
DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2023071238457
|
Titel: | Einfluss von Niedrigdosisstrahlung auf die Leukämieentwicklung bei genetischer Prädisposition in einem Mausmodell - Vorhaben 3618S32274 |
Autor(en): | Fischer, UteBorkhardt, Arndt |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Sonstige Körperschaft(en): | Klinik für Kinder-Onkologie, -Hämatologie und Klinische Immunologie,
Universitätsklinikum Düsseldorf |
Erscheinungsdatum: | Jul-2023 |
Reihe(n): | Ressortforschungsberichte zum Strahlenschutz ; 213/23 |
Reportnummer(n): | BfS-RESFOR-213/23 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2023071238457 |
Zusammenfassung: | Ionisierende Strahlung ist ein akzeptierter Risikofaktor für die Leukämie-Entstehung im Kindesalter. Allerdings ist die Bedeutung schwacher ionisierender Strahlung im Niedrigdosisbereich noch unklar. Ziel des Forschungsvorhabens war es, experimentell im Sca1-ETV6-RUNX1-Mausmodell, dass die häufigste bei Kinder anzutreffende präleukämische Gentranslokation t(12;21), die für den chimären Transkriptionsfaktor ETV6-RUNX1 codiert, trägt, zu prüfen, ob die Exposition mit Niedrigdosisstrahlung onkogene Mutationen (als sogenannten zweiten "Hit") verursachen kann. Vorläufer-B-Zell akute lymphatische Leukämien (pB-ALL) entstanden bei Sca1-ETV6-RUNX1-Mäusen, die im Alter von vier Wochen einmalig mit einer exakten Dosis von mindestens 0,5 Gy aus einer Gammastrahlenquelle (Cs-137) bestrahlt wurden (0,5 Gy, n=3/30; 2 Gy, n=4/30). Expositionsbedingte somatische Mutationen in diesen pB-ALL betrafen (1) Hot-Spot-Regionen in bekannten Krebsgenen (Jak1, Jak3, Ptpn11, Kras), (2) Gene, die auch in humaner ETV6-RUNX1-positiver pB-ALL mutiert waren (Atm, Sh2b3, Ptpn11, Kras), (3) ALL-Prädispositionsgene (Sh2B3, Ptpn11), und (4) andere bekannte Krebsgene. Aufgrund der geringen Zahl an Tumoren und somatischen SNV konnte keine spezifische strahleninduzierte Mutationssignatur identifiziert werden. Größere Kohorten oder Mausmodelle mit einer höheren Tumorentstehung könnten zukünftig zusammen mit Ganz-Genom-Sequenzierung und ergänzenden Omics-Analysen größere Datensätze generieren und ein umfassendes Bild von spezifischen t(12;21)-assoziierten sekundären, genomischen Veränderungen als Folge von Bestrahlung liefern. |
Thema / Themen: | Ressortforschung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|
|
|