DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2023091839254
|
Titel: | Untersuchung zur Nutzbarkeit von Citizen Science zur Gewinnung von Daten zur Radoninnenraumkonzentration - Vorhaben 3621S12230 |
Autor(en): | Kahlisch, CarolinMaier, JenniferOertel, Britta |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Sonstige Körperschaft(en): | IZT - Institut für Zukunftsstudien und
Technologiebewertung gemeinnützige GmbH |
Erscheinungsdatum: | Sep-2023 |
Reihe(n): | Ressortforschungsberichte zum Strahlenschutz ; 218/23 |
Reportnummer(n): | BfS-RESFOR-218/23 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2023091839254 |
Schlagwört(er): | RadonCitizen ScienceBürgerwissenschaftenRadoninnenraummessungen |
Zusammenfassung: | Das IZT – Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung bearbeitete im Auftrag des Bundesamts für Strahlenschutz das Forschungsprojekt „Untersuchung zur Nutzbarkeit von Citizen Science zur Gewinnung von Daten zu Radoninnenraumkonzentration“. Aufgabe des Forschungsvorhabens war es, den Nutzen sowie ggf. konkrete Vorschläge zur Umsetzung eines Citizen-Science-Projektes zu Radon in Deutschland zu erarbeiten. Zentrale Aufgaben eines etwaigen Citizen-Science-Projektes soll die Datengewinnung von Radoninnenraumkonzentrationen, vorzugsweise mit elektronischen Messgeräten, sowie die Verbesserung des Radonwissens in der breiten Bevölkerung sein. Bei der Konzeption eines Citizen-Science-Projektes waren messtechnische, soziale, gesellschaftliche und rechtliche Aspekte einzubeziehen. |
Thema / Themen: | Ressortforschung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|