DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2024092746857
|
Titel: | Machbarkeitsstudie zur flächendeckenden Angabe der aktuellen UV-Belastung in Deutschland unter Einbindung der aktuellen Messwerte des solaren UV-Messnetzes: Erprobung, Weiterentwicklung und Validierung : Vorhaben 3622S72477 |
Autor(en): | Klotz, BarbaraKreuter, AxelGradl, RegineSchenzinger, VerenaSchwarzmann, Michael |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Sonstige Körperschaft(en): | Medizinische Universität Innsbruck. Institut für Biomedizinische Physik |
Ausgabe: | September 2024 |
Erscheinungsdatum: | 4-Okt-2024 |
Reihe(n): | Ressortforschungsberichte zum Strahlenschutz ; 232/24 |
Reportnummer(n): | BfS-RESFOR-232/24 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2024092746857 |
Schlagwört(er): | UV-StrahlungUV-IndexModellierungsolares UV-Messnetz |
Zusammenfassung: | In dieser Machbarkeitsstudie zur flächendeckenden Angabe der aktuellen UV-Belastung in Deutschland unter Einbindung der Messwerte des solaren UV-Messnetzes wurde ein Modell zur Berechnung von UV-Index Karten für Deutschland entwickelt. Das Modell berücksichtigt Bewölkungsdaten aus Satellitenbildern um die UV-Belastung zeitnah wiederzugeben.Die Einbindung von Bodenmessungen in dieses Modell wurde an möglichst wolkenfreien Tagen untersucht. Für diese Tage können Korrekturkarten aus dem Verhältnis von Bodenmessung zu Modell berechnet werden.Allerdings ist es extrem selten, dass ganz Deutschland wolkenfrei ist. Werden Stationen aufgrund von Bewölkung zeitweise nicht in der Berechnung der Korrekturkarten berücksichtigt, zeigt sich, dass diese sensitiv auf die zu jedem Zeitpunkt verwendbaren Bodenmessungen reagieren. Eine solche Korrektur kann zu plötzlichen unnatürlichen Sprüngen in den berechneten UV-Index Karten führen. Zusätzlich kann die Repräsentativität einer Station durch eine komplexe Topographie bzw. Albedo limitiert sein.Daher sind diese Korrekturkarten nicht einfach anwendbar, sondern es müssen geeignete räumliche und zeitliche Rahmenbedingungen definiert werden, um eine sinnvolle Korrektur zu erhalten. Generell bedeutet eine höhere Dichte von Stationen eine robustere Grundlage für die Bestimmung der Korrekturkarten.Auch eine Einbindung der Bodenmessungen bei homogener Bewölkung in Korrekturkarten wäre im Prinzip denkbar. Allerdings gibt es bei zeitlich und kleinräumig variabler Bewölkung keine Möglichkeit, die Bodenstationen sinnvoll zu integrieren. Die Herausforderung besteht somit in der Kategorisierung von homogenen und inhomogenen Wolkenszenen um die Repräsentativität der Stationen zu bestimmen.Die technische Umsetzbarkeit des erarbeiteten Modells zur Berechnung von zeitnahen UV-Index Karten ohne Einbindung von Bodendaten wurde erfolgreich gezeigt und implementiert. |
Thema / Themen: | Ressortforschung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|