DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2025030650649
|
Titel: | Wahrnehmungsschwellen und Wirkmechanismen statischer und niederfrequenter elektrischer Felder bei Menschen : Vorhaben 3621SNA401 |
Autor(en): | Jankowiak, KathrinKursawe, Michael |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Sonstige Körperschaft(en): | Forschungszentrum für Elektro-Magnetische Umweltverträglichkeit (femu)Universitätsklinikum RWTH Aachen. Institut für Arbeits,- Sozial- und UmweltmedizinBundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) |
Erscheinungsdatum: | 12-Mär-2025 |
Reihe(n): | Ressortforschungsberichte zum Strahlenschutz ; 242/25 |
Reportnummer(n): | BfS-RESFOR-242/25 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2025030650649 |
Thema / Themen: | Ressortforschung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|