DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2025031250843
|
Titel: | Bestimmung von Expositionen gegenüber elektromagnetischen Feldern der Elektromobilität : Vorhaben 3620S82473 |
Weitere(r) Titel: | Ergebnisbericht – Teil 1: Elektromagnetische Felder beim Fahren |
Autor(en): | Schmid, GernotHirtl, ReneSchneeweiß, PiaKainz, JohannesKubocz, MichaelDrießen, SarahVogt, MatthiasKalb, LuisSilvestro, Dino |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Sonstige Körperschaft(en): | Seibersdorf Labor GmbHForschungszentrum für Elektro-Magnetische Umweltverträglichkeit (femu)ADAC e.V.Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) |
Erscheinungsdatum: | 9-Apr-2025 |
Reihe(n): | Ressortforschungsberichte zum Strahlenschutz ; 243/25 |
Reportnummer(n): | BfS-RESFOR-243/25 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2025031250843 |
Schlagwört(er): | ElektromobilitätEMFExposition |
Thema / Themen: | Ressortforschung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|