DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2025041051456
|
Titel: | What does Germany think about radiation? : Survey 2024 |
Weitere(r) Titel: | Final report Project 3623S72213 |
Autor(en): | Häring, CarolaJerković, TomasMaier, LindaRenner, SimoneWachenfeld-Schell, AlexandraWieners-Schlupkothen, Susanne |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Sonstige Körperschaft(en): | Gesellschaft für Innovative Marktforschung (GIM)Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) |
Erscheinungsdatum: | 30-Apr-2025 |
Reihe(n): | Ressortforschungsberichte zum Strahlenschutz ; 238/24-E |
Reportnummer(n): | BfS‐RESFOR‐238/24‐E |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2025041051456 |
Schlagwört(er): | radiationknowledgeinformationpopulationrisk perception |
Zusammenfassung: | A key component of radiation protection is the education of the population about the effects and risks of radiation and about the correct protective behaviour in this respect. In order to gather information on society’s handling of selected radiation topics as a basis for this educational task, the Federal Office for Radiation Protection (BfS) has for many years commissioned socio-scientific studies on how society and individuals deal with selected radiation topics as well as on risk and information perception – e.g. on the topics of mobile communication, power grid expansion, UV protection, communication of scientific uncertainties in the area of electromagnetic fields, knowledge of general practitioners regarding electromagnetic fields, reflected way of dealing with risks in radiation protection. |
Thema / Themen: | Ressortforschung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|