DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2025043051878
|
Titel: | Wirkung von Informations- und Kommunikationsformaten auf die Risikowahrnehmung und das Risikoverständnis von Rezipient*innen in unterschiedlichen Strahlenschutzkontexten : Vorhaben 3622S72271 |
Autor(en): | Cerulli-Harms, AnnetteMünsch, MarleneRossmann, ConstanzeSchaab, GertrudBringmann, EmilyKuchling, ZoeThorun, ChristianVogt, Svenja |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Sonstige Körperschaft(en): | ConPolicy GmbH – Institut für VerbraucherpolitikLudwig-Maximilians-Universität MünchenBundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) |
Ausgabe: | April 2025 |
Erscheinungsdatum: | 20-Mai-2025 |
Reihe(n): | Ressortforschungsberichte zum Strahlenschutz ; 245/25 |
Reportnummer(n): | BfS‐RESFOR‐245/25 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2025043051878 |
Schlagwört(er): | InformationKommunikationsformateRisikowahrnehmungKarteninteraktive DarstellungOnline-Kommunikation |
Zusammenfassung: | Dieses Forschungsvorhaben untersuchte die Wirkung unterschiedlicher Informationsmaterialien und
Kartendarstellungen auf die Risikowahrnehmung und das Risikoverständnis von Rezipient*innen. Ziel war es, zu verstehen, ob die Informationsmaterialien gemäß der Kommunikationsziele des BfS wirken und ob
sie Anpassungen benötigen, um den Anforderungen einer zunehmend digitalen Kommunikation gerecht zu werden. Dies erfolgte beispielhaft anhand ausgewählter BfS-Informationsmaterialien und
Kartendarstellungen für die Strahlenschutzthemen UV-Strahlung und Radon. |
Thema / Themen: | Ressortforschung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|