DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2025071753255
|
Titel: | Alters- und produktgruppenspezifische Auswertung der in Deutschland erhobenen Verzehrsdaten : Vorhaben 3620S52550 |
Autor(en): | Hussels, Maria-TeresaPetermann, IlkaArtmann, Andreas |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Sonstige Körperschaft(en): | Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) gGmbHBundesministerium für Umwelt, Klimaschutz,
Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) |
Ausgabe: | Oktober 2023 |
Erscheinungsdatum: | 21-Jul-2025 |
Reihe(n): | Ressortforschungsberichte zum Strahlenschutz ; 248/25 |
Reportnummer(n): | BfS-RESFOR-248/25GRS-A-4111 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2025071753255 |
Schlagwört(er): | VerzehrsstudienStrahlenschutzverordnungExpositionsmodelleIngestion |
Zusammenfassung: | In diesem Forschungsvorhaben wurden Zuge der Fortschreibung von Berechnungsvorschriften die nach dem Jahr 2000 in Deutschland durchgeführten Verzehrsstudien erfasst und die erhobenen Daten gemäß der Tabelle 1 in Anlage 11 Teil B StrlSchV aufgeführten Alters- und Lebensmitteleinteilung umgruppiert. Dabei wurden insbesondere die gruppenspezifischen Mittelwerte und die 95. Perzentile der jährlichen Verzehrsmengen für sechs Altersklassen und bestimmte Lebensmittelgruppen bestimmt. Zusätzlich wurden die Repräsentativität und Unsicherheit dieser Datensätze untersucht sowie mögliche Fehlerquellen bei der Umgruppierung der Daten aufgezeigt. Ebenso wurde untersucht, wie stark regionale Verzehrsmengen von den nationalen Durchschnittswerten abweichen und ob sich langfristige Ernährungstrends abzeichnen.
In diesem Abschlussbericht werden die Ergebnisse aus den Arbeitspaketen AP 1, AP 2
und AP 3 zusammenfassend dargestellt. Diese werden in Bezug zu den altersabhängi-
gen Verzehrsmengen, wie sie in der derzeit geltenden Tabelle der Strahlenschutzverordnung festgeschrieben wurden, wiedergegeben. Weiterhin wird diskutiert, ob auf Grundlage der durchgeführten Analysen Änderungen bei den derzeitig geltenden Verzehrsmengen notwendig erscheinen. |
Thema / Themen: | Ressortforschung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|