|
DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2026020458453
|
| Titel: | Von 1986 bis 2026 – Eine Analyse kollektiver Erinnerung an Tschornobyl und deren Konsequenzen für den radiologischen Notfallschutz in Deutschland : linguistische Mediendiskursanalyse ; Vorhaben 3624S72224 |
| Autor(en): | Bender, MichaelHollmann, KristinaMüller, MarcusMcDonnell, Sophia |
| Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
| Sonstige Körperschaft(en): | Verian (Mantle Germany GmbH)Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) |
| Ausgabe: | Januar 2026 |
| Erscheinungsdatum: | 4-Feb-2026 |
| Reihe(n): | Ressortforschungsberichte zum Strahlenschutz ; 255/26 |
| Reportnummer(n): | BfS‐RESFOR‐255/26 |
| URN(s): | urn:nbn:de:0221-2026020458453 |
| Schlagwört(er): | TschornobylMedienanalyseKulturelles GedächtnisMediale Darstellung |
| Zusammenfassung: | Die in diesem Bericht dokumentierte Untersuchung hatte zum Ziel, die Wissensstrukturen des kollektiven Erinnerns bzw. des kulturellen Gedächtnisses im Hinblick auf den Reaktorunfall in Tschornobyl herauszuarbeiten, die im deutschen Zeitungsdiskurs dokumentiert sind. Dies wurde durch eine linguistische Mediendiskursanalyse anhand von Zeitungskorpora zum massenmedialen Diskurs zur Katastrophe von Tschornobyl 1986 umgesetzt. Sie ist ausgerichtet am Gesamtziel des Projekts, der Anaylse der kollektiven Erinnerung an Tschornobyl und deren Entwicklung über die vergangenen Jahrzehnte hinweg. Es geht dabei darum, Dynamiken der Erinnerung und deren Auswirkungen auf die Wahrnehmung des radiologischen Notfallschutzes zu erforschen. Teilziele sind dabei neben der Beschreibung der kollektiven Erinnerung auch die Erfassung von Wandelphänomenen sowie die Analyse der intergenerationellen Dynamik der Erinnerung, der medialen Aktualisierung und der gesellschaftlichen Wahrnehmung (wie auch ihrer medialen Beeinflussung) sowie Konsequenzen für den radiologischen Notfallschutz. Die Untersuchung stellt einen methodisch-inhaltlichen Baustein des Projekts dar, der auf einer Aufarbeitung des Forschungsstandes zum Thema basiert und selbst einen Wissensrahmen für die weiteren Bausteine des Projekts – qualitative Gruppendiskussion (als Generationendialoge) sowie eineSocial-Media-Analyse - darstellt. |
| Thema / Themen: | Ressortforschung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|