|
|
DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Anzeige geordnet nach Autor "Döring, Joachim"
Anzeige der Treffer 1 bis 7 von 7
Erscheinungsdatum | Titel | Autor(en) | 5-Nov-2010 | Messgeräte zur Bestimmung der Radon-Aktivitätskonzentration oder der Radonexposition – Vergleichsprüfung 2010 : Instruments to Measure Radon Activity Concentration or Exposure to Radon – Interlaboratory Comparison 2010 | Foerster, Elisabeth; Beck, Thomas; Buchröder, Helmut; Döring, Joachim; Schmidt, Volkmar |
Sep-2012 | Messgeräte zur Bestimmung der Radon-Aktivitätskonzentration oder der Radonexposition : Vergleichsprüfung 2012 | Foerster, Elisabeth; Beck, Thomas; Buchröder, Helmut; Döring, Joachim; Schmidt, Volkmar |
14-Okt-2014 | Messgeräte zur Bestimmung der Radon-222- Aktivitätskonzentration oder der Radon-222-Exposition : Vergleichsprüfung 2014 | Foerster, Elisabeth; Beck, Thomas; Buchröder, Helmut; Döring, Joachim; Schmidt, Volkmar |
Nov-2015 | Messgeräte zur Bestimmung der Radon-222- Aktivitätskonzentration oder der Radon-222-Exposition : Vergleichsprüfung 2015 | Foerster, Elisabeth; Beck, Thomas; Buchröder, Helmut; Döring, Joachim; Schmidt, Volkmar |
Nov-2013 | Messgeräte zur Bestimmung der Radon-222-Aktivitätskonzentration oder der Radon-222-Exposition : Vergleichsprüfung 2013 | Foerster, Elisabeth; Beck, Thomas; Buchröder, Helmut; Döring, Joachim; Schmidt, Volkmar |
14-Jan-2019 | Messgeräte zur Bestimmung der Radon-222-Aktivitätskonzentration oder der Radon-222-Exposition: Vergleichsprüfung 2018 | Foerster, Elisabeth; Friedrich, Felice; Dubslaff, Martin; Schneider, Felix; Döring, Joachim |
21-Sep-2011 | Messgeräte zur Bestimmung der
Radon-Aktivitätskonzentration
oder der Radonexposition –
Vergleichsprüfung 2011 | Foerster, Elisabeth; Beck, Thomas; Buchröder, Helmut; Döring, Joachim; Schmidt, Volkmar |
Anzeige der Treffer 1 bis 7 von 7
|
|
|