DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Anzeige geordnet nach Schlagwort "Strahlenexposition"
Anzeige der Treffer 8 bis 27 von 28
Erscheinungsdatum | Titel | Autor(en) | 20-Okt-2020 | Entwicklung eines Dosimeters zur Messung der gesetzlichen Messgrößen Umgebungs-Äquivalentdosis 𝐻𝐻∗(10) sowie Richtungs-Äquivalentdosis 𝐻𝐻′(0,07), insbesondere für eine Photonenenergie unterhalb von 30 keV - Vorhaben 3617S72384 | Henniger, Jürgen; Teichmann, Tobias; Kormoll, Thomas; Reichelt, Uwe; Sommer, Marian |
19-Jul-2018 | Ermittlung und Bewertung der Strahlenexposition an Arbeitsplätzen mit natürlich vorkommenden radioaktiven Materialien (NORM) - Vorhaben 3616S12343 | Gellermann, Rainer; Nickstadt, Kristin; Ahrens, Christian |
23-Okt-2018 | Ermittlung von potentiellen Strahlenexpositionen durch Ableitungen aus NORM-Industrien - Vorhaben 3615S12232 | Kunze, Christian; Ettenhuber, Eckhard; Schellenberger, A. |
19-Jul-2021 | Erweiterung und Aktualisierung von ProZES (Programm zur Berechnung der Zusammenhangswahrscheinlichkeit zwischen einer Erkrankung und einer Strahlenexposition) - Vorhaben 3618S72230 | Eidemüller, Markus; Becker, Janine |
21-Mär-2023 | Grundlagen zur Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung in Deutschland | - |
Mai-2020 | Medizinische Strahlenexposition in der NAKO Gesundheitsstudie - Vorhaben 3616S42233 | Zeeb, Hajo; Dreger, Steffen |
3-Apr-2014 | Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung im Jahr 2012 : Unterrichtung durch die Bundesregierung | - |
24-Jul-2015 | Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung im Jahr 2013 : Unterrichtung durch die Bundesregierung | - |
18-Okt-2016 | Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung im Jahr 2014 : Unterrichtung durch die Bundesregierung | - |
28-Jul-2017 | Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung im Jahr 2015 : Unterrichtung durch die Bundesregierung | - |
20-Nov-2018 | Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung im Jahr 2016 | - |
26-Mai-2020 | Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung im Jahr 2017 | - |
11-Okt-2021 | Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung im Jahr 2018 | - |
20-Nov-2018 | Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung: Jahresbericht 2016 | - |
14-Apr-2020 | Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung: Jahresbericht 2017 | - |
11-Jan-2021 | Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung: Jahresbericht 2018 | - |
12-Apr-2022 | Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung: Jahresbericht 2019 | - |
20-Sep-2023 | Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung: Jahresbericht 2020 | - |
20-Sep-2023 | Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung: Jahresbericht 2020 (Parlamentsbericht) | - |
22-Nov-2017 | Untersuchungen zur Strahlenexposition der Augenlinse von beruflich strahlenexponiertem Personal - Vorhaben 3613S40011 | Strohmaier, J.; Naber, C. |
Anzeige der Treffer 8 bis 27 von 28
|