DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2009120407
|
Titel: | Bestimmung der RBW für hochenergetische, quasi monoenergetische Photonenstrahlung und hochenergetische Neutronenstrahlung : Abschlussbericht zum Vorhaben 3605S04499 |
Autor(en): | Kramer, H.-M. |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Sonstige Körperschaft(en): | Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig |
Erscheinungsdatum: | Dez-2009 |
Reihe(n): | Ressortforschungsberichte zur kerntechnischen Sicherheit und zum Strahlenschutz ; 19/09 |
Reportnummer(n): | BfS-RESFOR-19/09 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2009120407 |
Zusammenfassung: | Im Rahmen des Vorhabens wurden zur Untersuchung der relativen biologischen Wirksamkeit (RBW) hochenergetischer Photonen- und Neutronenstrahlung Blutproben in einem quasi-monoenergetischen Photonenstrahlungsfeld (Photonenenergie ca. 7 MeV) und verschiedenen Neutronenfeldern (Neutronenenergien ca.100 MeV und 200 MeV) mit Dosen im Bereich von 0,1 Gy ... 1 Gy bestrahlt. Zuvor wurde in diesen Strahlungsfeldern die Wasser-Energiedosisleistung bestimmt. Im Anschluss an die Bestrahlungen wurde die Häufigkeit für das Auftreten dizentrischer Chromosomen in Abhängigkeit von der Dosis ermittelt und daraus die RBW bestimmt. Es zeigte sich, dass die RBW von Photonenstrahlung mit Energien oberhalb von ca. 6 MeV etwa doppelt so groß ist wie für Co-60-Gammastrahlung. Für Neutronen mit Energien im Bereich von ca. 100 MeV ... 200 MeV wurde eine relative biologische Wirksamkeit von etwa 10 erhalten. |
Thema / Themen: | Ressortforschung Ionisierende Strahlung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|