DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Strahlenschutzforschung - Programmreport >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2013110811124
|
Titel: | Strahlenschutzforschung : Programmreport 2012 |
Weitere(r) Titel: | Bericht über das vom Bundesamt für Strahlenschutz fachlich begleitete und administrativ umgesetzte Forschungsprogramm Strahlenschutz des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit |
Autor(en): | Bernhard-Ströl, ClaudiaGödde, RalphHachenberger, ClaudiaLöbke-Reinl, AngelikaSchmitt-Hannig, AnnemarieTrugenberger-Schnabel, Angela |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Erscheinungsdatum: | 8-Nov-2013 |
Reportnummer(n): | BfS-SCHR-52/13 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2013110811124 |
Schlagwört(er): | StrahlenschutzStrahlenschutzforschung |
Zusammenfassung: | Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) vergibt im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) Forschungsvorhaben auf dem Gebiet des Strahlenschutzes. Die Ergebnisse dieser Vorhaben dienen als Entscheidungshilfen bei der Erarbeitung von Strahlenschutzvorschriften und bei der Erfüllung sonstiger Fachaufgaben im Bereich Strahlenschutz. Die Planung, fachliche und administrative Vorbereitung, Vergabe, Begleitung sowie die fachliche Bewertung der Ergebnisse der Untersuchungsvorhaben ist grundsätzlich Aufgabe des Bundesamtes für Strahlenschutz. Der vorliegende Bericht informiert über die Ergebnisse bzw. Zwischenergebnisse (in Form von Statusberichten) von Strahlenschutzvorhaben des BMU-Umweltforschungsplans im Jahr 2012. |
Thema / Themen: | Elektromagnetische Felder Optische Strahlung Strahlenschutzforschung - Programmreport
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|