DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2014080611460
|
Titel: | Untersuchungen der Ortsdosisleistung in Flugzeugen unter Berücksichtigung des Sonnenzyklus, der Lageveränderung der magnetischen Pole und der Auswirkung von solaren Ereignissen zur Qualitätssicherung der Dosisermittlung für das fliegende Personal - Vorhaben 3608S10003 |
Autor(en): | Wissmann, Frank |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Sonstige Körperschaft(en): | Christian-Albrechts-Universität Kiel (CAU)Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)Deutsche Lufthansa AG (DLH), FrankfurtPhysikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) |
Erscheinungsdatum: | Aug-2014 |
Reihe(n): | Ressortforschungsberichte zur kerntechnischen Sicherheit und zum Strahlenschutz ; 93/14 |
Reportnummer(n): | BfS-RESFOR-93/14 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2014080611460 |
Schlagwört(er): | FlugzeugFliegendes PersonalOrtsdosisleistungStrahlung |
Zusammenfassung: | Für Personal deutscher Luftfahrtbetriebe ist die effektive Dosis durch kosmische Strahlung während des Fluges zu bestimmen. Dies erfolgt durch Rechenprogramme unter Angabe der Flugroute, der Flughöhe und der Flugzeit sowie des Flugdatums. Ein wesentlicher Parameter für die Programme ist dabei die Aktivität der Sonne. Im Vorhaben „Untersuchungen der Ortsdosisleistung in Flugzeugen unter Berücksichtigung des Sonnenzyklus, der Lageveränderung der magnetischen Pole und der Auswirkung von solaren Ereignissen zur Qualitätssicherung der Dosisermittlung für das fliegende Personal (3608S10003)“ wurde überprüft, ob die in Deutschland zugelassenen Programme im aktuellen Sonnenzyklus auf den üblichen Flugrouten und Flughöhen die effektive Dosis im Rahmen der erlaubten Abweichungen korrekt berechnen. Dazu wurden drei Dosimetriesysteme in Airbus-Flugzeugen vom Typ A340 der Deutschen Lufthansa AG eingebaut und die Dosis zwischen 9 km und 12,5 km Höhe insgesamt während 18 000 Stunden gemessen. Zusätzlich sollte der Einfluss von sog. Solar Flares auf die Höhenstrahlung untersucht werden, allerdings konnte während des Vorhabens kein dosisrelevantes Ereignis registriert werden. //ABSTRACT// For staff employed by German aircraft companies the effective dose due to cosmic radiation during the flight has to be determined. This is carried out by computer programs with input of air route, flight level, duration and date. A significant parameter for calculating is the solar activity. The project “Verification of dose rate in aircraft taking into account the solar cycle, the dislocation of magnetic poles and solar particle events in order to quality control for radiation dose calculation of air crews (3608S10003)“ checked whether the accredited programs calculate the dose within the regulated range. For that purpose three systems for dose measurements were assembled within planes of type Airbus A340 used by the Deutsche Lufthansa AG. The dose during 18 000 hours is measured at flight levels between 9 km and 12.5 km. Additionally the influence of solar flares should be determined, but during the operational hours of the project no significant dose relevant solar flare was registered. |
Thema / Themen: | Ressortforschung Ionisierende Strahlung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|