DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2019101519604
|
Titel: | Einfluss hochfrequenter elektromagnetischer Felder auf die Gehirnaktivität, Schlaf und kognitive Leistungsfähigkeit älterer Männer - Vorhaben 3616S82430 |
Autor(en): | Danker-Hopfe, HeidiDorn, HansEggert, TorstenSauter, Cornelia |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Sonstige Körperschaft(en): | Charité - Universitätsmedizin Berlin |
Erscheinungsdatum: | 22-Okt-2019 |
Reihe(n): | Ressortforschungsberichte zum Strahlenschutz ; 153/19 |
Reportnummer(n): | BfS-RESFOR-153/19 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2019101519604 |
Schlagwört(er): | Elekromagnetische FelderRF-EMFExpositionNervenGehirnStudie |
Zusammenfassung: | Ziel der vorliegenden randomisierten, doppelblinden, cross-over Studie war es, zu untersuchen, ob eine Exposition mit hochfrequenten elektromagnetischen Feldern (RF-EMF), wie sie bei Gebrauch von GSM900 Mobiltelefonen und Endgeräten des TETRA (BOS) Funks entstehen, einen akuten Einfluss auf das zentrale Nervensystem (ZNS) haben. Dabei wurden mögliche Einflüsse auf das Gehirn im Schlaf sowie im Wachzustand in Ruhe und bei kognitiver Beanspruchung untersucht. |
Thema / Themen: | Ressortforschung Elektromagnetische Felder
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|