DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Schlaglichter auf EMF Forschung / Spotlight on EMF Research >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2023060738252
|
Titel: | Schlaglicht auf "Assessment of SAR in Road-Users from 5G-V2X Vehicular Connectivity Based on Computational Simulations" von Bonato et al. in Sensors (2022) |
Weitere(r) Titel: | Spotlight on "Assessment of SAR in Road-Users from 5G-V2X Vehicular Connectivity Based on Computational Simulations" by Bonato et al. in Sensors (2022) |
Autor(en): | Kompetenzzentrum elektromagnetische Felder (KEMF)Competence Centre Electromagnetic Fields (KEMF) |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Erscheinungsdatum: | Jun-2023 |
Reihe(n): | Spotlight - Jun/2023 no.5 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2023060738252 |
Schlagwört(er): | RF ExpositionExposure scenarioExpositionsszenario5GSimulation |
Zusammenfassung: | Durch die zunehmende Digitalisierung und Automatisierung von Fahrzeugen entstehen neue Expositionsszenarien. Bonato et al. untersuchen eines davon im Hinblick auf die Exposition von Fußgängern.New exposure scenarios are emerging because of the increasing digitalization and automation of vehicles. Bonato et al. examine one of these with regard to pedestrian exposure. |
Thema / Themen: | Schlaglichter auf EMF Forschung / Spotlight on EMF Research
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|