DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Schlaglichter auf EMF Forschung / Spotlight on EMF Research >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2023072638643
|
Titel: | Schlaglicht auf “Estimation method for the anisotropic electrical conductivity of in vivo human muscles and fat between 10kHz and 1MHz” von Kangasmaa und Laakso in Phys. Med. Biol. (2022) |
Weitere(r) Titel: | Spotlight on “Estimation method for the anisotropic electrical conductivity of in vivo human muscles and fat between 10kHz and 1MHz” by Kangasmaa and Laakso in Phys. Med. Biol. (2022) |
Autor(en): | Kompetenzzentrum elektromagnetische Felder (KEMF)Competence Centre Electromagnetic Fields (KEMF) |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Erscheinungsdatum: | Jun-2023 |
Reihe(n): | Spotlight - Jun/2023 no.8 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2023072638643 |
Schlagwört(er): | LF DosimetrieDosimetrienicht-invasivelektrische LeitfähigkeitLF Dosimetrydosimetrynon-invasiveelectrical conductivity |
Zusammenfassung: | Die dielektrischen Eigenschaften von menschlichem Gewebe sind eine wesentliche Ursache für Unsicherheiten bei der Ableitung von Referenzwerten im Niederfrequenzbereich. In diesem Artikel wird eine Methode zur Abschätzung der In-vivo-Leitfähigkeiten von anisotropem menschlichen Muskel- und Fettgewebe vorgestellt. Die extrahierten Daten werden verwendet, um die Auswirkung der Gewebeanisotropie auf die induzierten elektrischen Feldstärken bei der Exposition gegenüber Magnetfeldern zu ermitteln.
Dielectric properties of human tissue are a major source of uncertainty in the derivation of reference levels in the low frequency range. The paper presents a method to estimate in-vivo conductivities of anisotropic human muscle and fat tissue. The extracted data is used to assess the effect of tissue anisotropy on induced electrical field values from exposure to magnetic fields. |
Thema / Themen: | Schlaglichter auf EMF Forschung / Spotlight on EMF Research
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|