DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Schlaglichter auf EMF Forschung / Spotlight on EMF Research >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2023081738858
|
Titel: | Schlaglicht auf “2.45 Ghz microwave radiation induced oxidative stress: Role of inflammatory cytokines in regulating male fertility through estrogen receptor alpha in Gallus gallus domesticus” von Gupta et al. in Biophysical Research Communication (2022) |
Weitere(r) Titel: | Spotlight on “2.45 Ghz microwave radiation induced oxidative stress: Role of inflammatory cytokines in regulating male fertility through estrogen receptor alpha in Gallus gallus domesticus” by Gupta et al. in Biophysical Research Communication (2022) |
Autor(en): | Kompetenzzentrum elektromagnetische Felder (KEMF)Competence Centre Electromagnetic Fields (KEMF) |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Erscheinungsdatum: | Aug-2023 |
Reihe(n): | Spotlight - Aug/2023 no.1 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2023081738858 |
Schlagwört(er): | Oxidativer StressFruchtbarkeitoxidative stressfertility |
Zusammenfassung: | Es gibt offene Fragen zum Einfluss hochfrequenter Mikrowellenstrahlung auf oxidativen Stress und männliche Fruchtbarkeit. Die Autoren untersuchten diesen Endpunkt bei jungen männlichen Hühnern.There are open questions on possible effects of high frequency microwave radiation on oxidative stress and male fertility. The authors investigated these questions in juvenile male chicken. |
Thema / Themen: | Schlaglichter auf EMF Forschung / Spotlight on EMF Research
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|