DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Spotlight on EMF Research >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2024040442643
|
Titel: | Spotlight auf den aktuellen Fortschritt in der Forschung zum Radikalpaar-Mechanismus |
Weitere(r) Titel: | Spotlight on recent progress in research on the Radical Pair Mechanism |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Sonstige Körperschaft(en): | Kompetenzzentrum elektromagnetische Felder (KEMF)Competence Centre Electromagnetic Fields (KEMF) |
Erscheinungsdatum: | 4-Apr-2024 |
Reihe(n): | Spotlight - Apr/2024 no.1 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2024040442643 |
Schlagwört(er): | TheorieMolekulare WirkmechanismenWirkmechanismusRadikalpaarmechanismusMolekulardynamiktheorymolecular mechanismmechanisticRadical Pair Mechanismmolecular dynamics |
Zusammenfassung: | Deutsch: Der Radikalpaarmechanismus ist der prominenteste nicht-thermische Wechselwirkungsmechanismus von Magnetfeldern mit biologischen Systemen. Dabei ist er auch die plausibelste Theorie zur Erklärung des magnetischen Kompasses mancher Zugvogelarten. Seine Relevanz für die Humanbiologie ist allerdings weiterhin offen. Aktuelle Forschungsaktivitäten zeigen ein besonderes Interesse an dem Einfluss der molekularen Umgebung eines Radikalpaares auf die Erscheinungsform und die Empfindlichkeit des Mechanismus gegenüber schwachen Magnetfeldern. In diesem Spotlight stellen wir sechs Beiträge vor und geben einige Hintergrundinformationen.
English: The radical pair mechanism is the most prominent non-thermal interaction mechanism of magnetic fields with biological systems. It is also the most plausible theory to explain the magnetic compass of migratory bird species. Its relevance to human biology has yet to be determined. Of major interest in recent research activities is the influence of the molecular environment of a radical pair on the form of appearance and sensitivity of the mechanism with respect to weak magnetic fields. We present six contributions to this topic and provide some background information. |
Thema / Themen: | Spotlight on EMF Research
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|