DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Fachthemen >
Ionisierende Strahlung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2024053144108
|
Titel: | Inkorporationsmessstelle München (Neuherberg) - Jahresbericht 2023 |
Autor(en): | MB 5, Inkorporationsmessstelle München (Neuherberg) |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Erscheinungsdatum: | 3-Jun-2024 |
Reihe(n): | BfS-Berichte ; 60/24 |
Reportnummer(n): | BfS-60/24 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2024053144108 |
Zusammenfassung: | Die Ganzkörpermessanlage des Bundesamts für Strahlenschutz (BfS) in München (Neuherberg) wurde 1981 in Betrieb genommen. 1994 wurde das BfS vom Land Bayern als Messstelle für die Überwachung beruflich exponierter Personen bestimmt [AllMBl 1994]. Die aktuellen Aufgaben der Messstelle umfassen: Bestimmung der Körperaktivität von Gammastrahlern und der zugehörigen Körperdosis bei beruflich exponierten Personen gemäß § 65 StrlSchV, Überwachung des für das Fachgebiet RN 7 Nuklearspezifische Gefahrenabwehr am Standort München (Neuherberg) tätigen Personals des BfS, regelmäßige Untersuchung von Referenzpersonen aus der Bevölkerung, Vorhaltung von Messkapazitäten für die Notfallvorsorge. |
Thema / Themen: | Ionisierende Strahlung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|