DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Spotlight on EMF Research >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2024091946461
|
Titel: | Spotlight on “Evaluation of oxidative stress and genetic instability among residents near mobile phone base stations in Germany” by Gulati et al. in Ecotoxicology and Environmental Safety (2024) |
Autor(en): | Kompetenzzentrum elektromagnetische Felder (KEMF)Competence Centre Electromagnetic Fields (KEMF) |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Erscheinungsdatum: | 19-Sep-2024 |
Reihe(n): | Spotlight - Sep/2024 no.3 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2024091946461 |
Schlagwört(er): | Hochfrequente Felderepidemiologische StudieLangzeiteffekteBlutprobenBasisstationradiofrequencyepidemiologylong-term effectshuman bloodbase station |
Zusammenfassung: | Deutsch: Nicht nur für Anwohner einer Mobilfunk-Basisstation ist es wichtig zu erfahren, ob es langfristige gesundheitsrelevante Auswirkungen durch hochfrequente elektromagnetische Felder geben könnte. Die vorliegende Studie ging dieser Frage nach, indem sie das Blut von Anwohnern analysierte. Wir erklären, warum diese Studie keine zuverlässige Antwort geben kann.English: Not only for residents living near a mobile phone base station is it important to know whether high-frequency electromagnetic fields could have long-term health effects. The present study addressed this question by analyzing the blood of residents. We explain why this study cannot provide a reliable answer. |
Thema / Themen: | Spotlight on EMF Research
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|