|
DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2024101847251
|
| Titel: | Ermittlung von charakteristischen Expositionsbedingungen bei Radon an Arbeitsplätzen in Innenräumen : Vorhaben 3620S12380 |
| Autor(en): | Schulz, HartmutKunze, ChristianDüsing, S.Merkel, M.Weinholdt, K.Wiedensohler, A. |
| Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
| Sonstige Körperschaft(en): | IAF-Radioökologie GmbHLeibniz-Institut für Troposphärenforschung e.V. |
| Ausgabe: | Oktober 2024 |
| Erscheinungsdatum: | 30-Okt-2024 |
| Reihe(n): | Ressortforschungsberichte zum Strahlenschutz ; 227/24 |
| Reportnummer(n): | BfS-RESFOR-227/24 |
| URN(s): | urn:nbn:de:0221-2024101847251 |
| Schlagwört(er): | Radon an ArbeitsplätzenExpositionsbedingenPotenzielle Alpha-Energieexposition |
| Thema / Themen: | Ressortforschung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|