DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2025031350858
|
Titel: | Analyse von Urankonzentraten aus Deutschland mit bekannter Herkunft: Unterstützung der nuklearen Forensik in Deutschland : Vorhaben 3621R01611 |
Autor(en): | Dullies, FrankHiller, AxelSieland, RobertHermann, Eiko |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Sonstige Körperschaft(en): | Wismut GmbHBundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) |
Erscheinungsdatum: | 18-Mär-2025 |
Reihe(n): | Ressortforschungsberichte zum Strahlenschutz ; 244/25 |
Reportnummer(n): | BfS-RESFOR-244/25 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2025031350858 |
Schlagwört(er): | WismutUranUranerzYellow Cake |
Zusammenfassung: | Deutsch: Ziel dieses Forschungsvorhabens ist die Durchführung von Laboranalysen einer repräsentativen Auswahl von his- torischen Uranerzkonzentraten (UOC), die in Deutschland produziert wurden.torischen Uranerzkonzentraten (UOC), die in Deutschland produziert wurden. Das Ziel der Analyse ist es, eineneinen „Fingerabdruck“-Indikator für das Material zu erstellen. Dieser „Fingerabdruck“-Indikator wird mit ähnlichenDaten von Material anderer Herkunft, auch von Uranerzproben aus Übersee, verglichen werden. Die Durchführbarkeit derder Analysemethoden für die eindeutige Identifizierung von in Deutschland hergestellten Urankonzentraten wirdbewertet. Die Ergebnisse des Projekts werden zur Unterstützung und Verbesserung der nuklearen Forensik in Deutschland veröffentlicht. Englisch: The aim of this research project is to carry out laboratory analyses of a representative selection of his-
torical uranium ore concentrates (UOC) that were produced in Germany. The aim of the analysis is to
produce a “fingerprint” indicator for the material. This “fingerprint” indicator will be compared with similar
data from material of different origin, including in uranium ore samples from overseas. The feasibility of
the analysis methods for the definite identification of uranium concentrates produced in Germany will be
assessed. The results of the project will be issued to support and improve nuclear forensics in Germany. |
Thema / Themen: | Ressortforschung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|