DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Fachthemen >
Ionisierende Strahlung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2025091555050
|
Titel: | BfS Vergleichs- und Eignungsprüfung für Radon-Exposimeter 2025 |
Weitere(r) Titel: | BfS Interlaboratory Comparison and Proficiency Testing of Radon Exposimeters 2025 |
Autor(en): | Friedrich-Kees, FeliceSchneider, FelixTugnoli, FrancescaDubslaff, MartinFeige, Sebastian |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Ausgabe: | Juli 2025 |
Erscheinungsdatum: | 17-Sep-2025 |
Reihe(n): | BfS-Berichte ; 71/25 |
Reportnummer(n): | BfS-71/25 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2025091555050 |
Schlagwört(er): | RadonArbeitsplatzAktivitätskonzentrationonzentrationExpositionMessungQualitätssicherung |
Zusammenfassung: | Der vorliegende Bericht stellt die Ergebnisse der 22. BfS Vergleichs- und Eignungsprüfung vor, die im Jahr 2025 durchgeführt wurde. Der Teilnehmerkreis umfasst sowohl behördlich bestimmte Messstellen nach § 169 des Strahlenschutzgesetzes und anerkannte Stellen nach § 155 der Strahlenschutzverordnung als auch weitere, jährlich wechselnde Messlabore aus dem In- und Ausland. Der Bericht listet die teilnehmenden Institutionen auf und fasst die Ergebnisse in der Vergleichs- und Eignungsprüfung in pseudonymisierter Form zusammen. Im Jahr 2025 zeigten 31 der 32 teilnehmenden Gerätesets eine zufriedenstellende Leistung. Darunter befanden sich auch alle 6 Messsysteme der in diesem Jahr teilnehmenden Messstellen und anerkannten Stellen mit eigenem Auswertelabor. Diese Gerätetypen werden zu Messungen an Arbeitsplätzen in Deutschland eingesetzt. |
Thema / Themen: | Ionisierende Strahlung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|