|
DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Fachthemen >
Ionisierende Strahlung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2026090862479
|
| Titel: | BfS Vergleichs- und Eignungsprüfung für Radon-Exposimeter 2026 |
| Weitere(r) Titel: | BfS Interlaboratory Comparison and Proficiency Testing of Radon Exposimeters 2026 |
| Autor(en): | Friedrich-Kees, FeliceSchneider, FelixTugnoli, FrancescaDubslaff, MartinFeige, Sebastian |
| Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
| Erscheinungsdatum: | 9-Sep-2026 |
| Reihe(n): | BfS-Berichte ; 79/26 |
| Reportnummer(n): | BfS-79/26 |
| URN(s): | urn:nbn:de:0221-2026090862479 |
| Schlagwört(er): | RadonArbeitsplatzAktivitätskonzentrationonzentrationExpositionMessungQualitätssicherung |
| Zusammenfassung: | Der vorliegende Bericht stellt die Ergebnisse der 23. BfS Vergleichs- und Eignungsprüfung für Radon-Exposimeter vor, die im Jahr 2026 durchgeführt wurde. Der Teilnehmerkreis umfasst sowohl behördlich bestimmte Messstellen nach § 169 des Strahlenschutzgesetzes und anerkannte Stellen nach § 155 der Strahlenschutzverordnung mit eigenem Auswertelabor als auch weitere, jährlich wechselnde Messlabore aus dem In- und Ausland. Der Bericht listet die teilnehmenden Institutionen auf und fasst die Ergebnisse in der Vergleichs- und Eignungsprüfung in pseudonymisierter Form zusammen. Im Jahr 2026 zeigten 38 der 39 teilnehmenden Gerätesets eine annehmbare Leistung. Darunter befanden sich auch alle 12 Messsysteme der in diesem Jahr teilnehmenden Messstellen und anerkannten Stellen. Diese Gerätetypen werden zu Messungen an Arbeitsplätzen in Deutschland eingesetzt. |
| Thema / Themen: | Ionisierende Strahlung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|