DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Anzeige geordnet nach Schlagwort "UV-Strahlung"
Anzeige der Treffer 1 bis 6 von 6
Erscheinungsdatum | Titel | Autor(en) | Apr-2009 | Ansatzpunkte für die Verbesserung der Risikokommunikation im Bereich UV : Abschlussbericht ; Vorhaben 3606S04507 : Berichtszeitraum 01.01.2007 - 31.12.2007 | Wiedemann, Peter M.; Schütz, Holger; Börner, Franziska; Walter, Götz; Claus, Frank; Sucker, Kirsten |
4-Okt-2024 | Machbarkeitsstudie zur flächendeckenden Angabe der aktuellen UV-Belastung in Deutschland unter Einbindung der aktuellen Messwerte des solaren UV-Messnetzes: Erprobung, Weiterentwicklung und Validierung : Vorhaben 3622S72477 | Klotz, Barbara; Kreuter, Axel; Gradl, Regine; Schenzinger, Verena; Schwarzmann, Michael |
10-Sep-2021 | Machbarkeitsstudie zur mikroskaligen Modellierung von UV-Belastungen in urbanen Umgebungen für verschiedene Bevölkerungsgruppen zur Hautkrebsprävention - Vorhaben 3618S72490 | Seckmeyer, Gunther; Luiz, Eduardo Weide |
29-Apr-2024 | Messung und Bewertung für die Allgemeinbevölkerung relevanter Geräte mit UV-Strahlenquelle zur Desinfektion von Raumluft und Oberflächen: Abschätzung von Risiken für das Auge und die Haut - Vorhaben 3622S72478 | Allnoch, Dominik; Zuber, Ralf |
30-Okt-2024 | Mikroskalige Modellierung von UV-Belastungen und gefühlter Temperatur in urbanen Umgebungen für verschiedene Bevölkerungsgruppen zur Hautkrebsprävention : Vorhaben 3621S72430 | Sühring, Matthias; Gehrke, Katrin; Knoop, Helge |
18-Okt-2022 | Repräsentative Umfrage zur deutschlandweiten Erfassung verhältnispräventiver Maßnahmen zur Vorbeugung UV-bedingter Erkrankungen bei Kindertagesstätten und Schulen - Vorhaben 3619S72401 | Janßen, Jana; Isensee, Barbara; Hübner, Inga-Marie; Hanewinkel, Reiner |
Anzeige der Treffer 1 bis 6 von 6
|