|
|
DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Anzeige geordnet nach Schlagwort "Radon"
Anzeige der Treffer 1 bis 20 von 22
Erscheinungsdatum | Titel | Autor(en) | 23-Okt-2019 | Abschätzung des attributablen Lungenkrebsrisikos in Deutschland durch Radon in Wohnungen | Menzler, Susanne; Schaffrath Rosario, Angelika; Wichmann, H.-Erich; Kreienbrock, Lothar |
22-Mär-2022 | Bewertung von Radonrisikovergleichen | Heinzl, Felix; Schnelzer, Maria; Pölz-Viol, Christiane; Thieme, Michael; Scholz-Kreisel, Peter |
Jun-2024 | Entwicklung von Indikatoren in einem Kriterienkatalog und Durchführung einer Ersterhebung zur Feststellung der Ist-Situation für die Bewertung des nationalen Radonmaßnahmenplans – Vorhaben 3619S12272 | Küppers, Christian; Ustohalova, Veronika; Faulmann, Frank; Hogrefe, Helge J. |
6-Mai-2021 | Erarbeitung von DIN-Normen bzgl. baulicher Maßnahmen für den Radonschutz - Vorhaben 3617S12250 | Kemski, Joachim; Uhlig, Walter-Reinhold |
Okt-2022 | Erfassung des Umgangs der deutschen Bevölkerung mit Radon als Grundlage für Risikokommunikation und Stärkung des Schutzverhaltens - Vorhaben 3620S72211 | Dilkova-Gnoyke, Neli; Gaber, Rusanna; Jerković, Tomas; Meyer, Martin; Renner, Simone; Wachenfeldt-Schell, Alexandra |
Jun-2024 | Ermittlung der aktuellen Verteilung der Radonkonzentration in deutschen Wohnungen - Vorhaben 3618S12261 | Kemski, J.; Gruber, V.; Baumann, S.; Alber, O. |
Jul-2023 | Ermittlung der Unsicherheiten in der Strahlenexpositionsabschätzung in der Wismut-Kohorte - Teil 2 - Vorhaben 3618S12223 | Ellenbach, Nicole; Rehms, Raphael; Hoffmann, Sabine |
23-Okt-2018 | Ermittlung von potentiellen Strahlenexpositionen durch Ableitungen aus NORM-Industrien - Vorhaben 3615S12232 | Kunze, C.; Ettenhuber, E.; Schellenberger, A. |
Feb-2011 | Gesundheitsökonomische Betrachtungen zu Radon Sanierungsmaßnahmen | Haucke, Florian; Wichmann, H.-Erich; Brüske, Irene; Tschiersch, Jochen; Leidl, Reiner |
23-Dez-2020 | Messgeräte zur Bestimmung der Radon-222-Aktivitätskonzentration oder der Radon-222-Exposition : Vergleichs- und Eignungsprüfung 2020 | Friedrich-Kees, Felice; Foerster, Elisabeth; Dubslaff, Martin; Schneider, Felix; Feige, Sebastian |
3-Mär-2022 | Messgeräte zur Bestimmung der Radon-222-Aktivitätskonzentration oder der Radon-222-Exposition : Vergleichs- und Eignungsprüfung 2021 | Friedrich-Kees, Felice; Foerster, Elisabeth; Schneider, Felix; Feige, Sebastian |
12-Jan-2023 | Messgeräte zur Bestimmung der Radon-222-Aktivitätskonzentration oder der Radon-222-Exposition : Vergleichs- und Eignungsprüfung 2022 | Friedrich-Kees, Felice; Foerster, Elisabeth; Schneider, Felix; Dubslaff, Martin; Feige, Sebastian |
Nov-2013 | Messgeräte zur Bestimmung der Radon-222-Aktivitätskonzentration oder der Radon-222-Exposition : Vergleichsprüfung 2013 | Foerster, Elisabeth; Beck, Thomas; Buchröder, Helmut; Döring, Joachim; Schmidt, Volkmar |
Dez-2023 | Messgeräte zur Bestimmung der Radon-222-Aktivitätskonzentration oder -Exposition : 20. Vergleichs- und Eignungsprüfung 2023 | Friedrich-Kees, Felice; Foerster, Elisabeth; Schneider, Felix; Dubslaff, Martin; Feige, Sebastian |
12-Nov-2024 | Offene Fragen zur Förderung und Zertifizierung von baulichen Radonschutzmaßnahmen : Vorhaben 3622S12216 | Haumann, Thomas; Kemski, Joachim; Münzenberg, Uwe |
27-Dez-2017 | Die Prognose des geogenen Radonpotentials in Deutschland und die Ableitung eines Schwellenwertes zur Ausweisung von Radonvorsorgegebieten | Bossew, Peter; Hoffmann, Bernd |
15-Feb-2019 | Qualifizierung der Luftdichtheitsmessung an Gebäuden zur Prüfung der Radondichtheit neu errichteter Gebäude - Vorhaben 3616S12241 | Schulz, Hartmut; Hermann, Eiko; Baumert, René |
8-Dez-2020 | Radon an Arbeitsplätzen in Innenräumen : Leitfaden zu den §§ 126 - 132 des Strahlenschutzgesetzes | Feige, Sebastian; Friedrich-Kees, Felice; Oeh, Uwe |
28-Jul-2022 | Radon an Arbeitsplätzen in Innenräumen: Leitfaden zu den §§ 126 - 132 des Strahlenschutzgesetzes | Feige, Sebastian; Friedrich-Kees, Felice; Oeh, Uwe |
5-Okt-2018 | Umweltradioaktivität in der Bundesrepublik Deutschland : Bericht der Leitstellen des Bundes und des Bundesamtes für Strahlenschutz ; Stand 2017, Daten und Bewertung | - |
Anzeige der Treffer 1 bis 20 von 22
|
|
|