|
|
DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Anzeige geordnet nach Autor "Bredberg, Ines"
Anzeige der Treffer 21 bis 28 von 28
Erscheinungsdatum | Titel | Autor(en) | 31-Aug-2017 | Statusbericht zur Kernenergienutzung in der Bundesrepublik Deutschland 2016 | Bredberg, Ines; Hutter, Johann; Kühn, Kerstin; Niedzwiedz, Katarzyna; Philippczyk, Frank; Thömmes, Achim |
13-Jun-2018 | Statusbericht zur Kernenergienutzung in der Bundesrepublik Deutschland 2017 | Bredberg, Ines; Hutter, Johann; Koch, Andreas; Kühn, Kerstin; Niedzwiedz, Katarzyna; Philippczyk, Frank; Wähning, Ralf |
5-Sep-2019 | Statusbericht zur Kernenergienutzung in der Bundesrepublik Deutschland 2018 | Bredberg, Ines; Hutter, Johann; Koch, Andreas; Kühn, Kerstin; Niedzwiedz, Katarzyna; Mibus, Jens; Philippczyk, Frank; Wähning, Ralf |
21-Sep-2020 | Statusbericht zur Kernenergienutzung in der Bundesrepublik Deutschland 2019 | Bredberg, Ines; Hutter, Johann; Koch, Andreas; Kühn, Kerstin; Niedzwiedz, Katarzyna; Hebig-Schubert, Klaus; Wähning, Rolf |
15-Dez-2021 | Statusbericht zur Kernenergienutzung in der Bundesrepublik Deutschland 2020 | Bredberg, Ines; Faas, Daniel; Hutter, Johann; Kühn, Kerstin; Niedzwiedz, Katarzyna; Hebig-Schubert, Klaus; Wähning, Rolf |
21-Sep-2022 | Statusbericht zur Kernenergienutzung in der Bundesrepublik Deutschland 2021 | Bredberg, Ines; Faas, Daniel; Hebig-Schubert, Klaus; Niedzwiedz, Katarzyna; Tuchtenhagen, Jenny; Wähning, Rolf; Ernst, Dominique |
13-Jul-2023 | Statusbericht zur Kernenergienutzung in der Bundesrepublik Deutschland 2022 | Bredberg, Ines; Ernst, Dominique; Niedzwiedz, Katarzyna; Hebig-Schubert, Klaus; Köhler, Ralf; Palmes, Julia; Westermeier, Eckhard |
2019 | 2018 Status Report on the Use of Nuclear Energy in Germany | Bredberg, Ines; Hutter, Johann; Koch, Andreas; Kühn, Kerstin; Niedzwiedz, Katarzyna; Mibus, Jens; Philippczyk, Frank; Wähning, Ralf |
Anzeige der Treffer 21 bis 28 von 28
|
|
|