|
|
DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Anzeige geordnet nach Autor "Philippczyk, Frank"
Anzeige der Treffer 1 bis 19 von 19
Erscheinungsdatum | Titel | Autor(en) | 29-Sep-2010 | State and Development of Nuclear Energy Utilization in the Federal Republic of Germany 2009 | Bredberg, Ines; Hutter, Johann; Koch, Wolf; Kühn, Kerstin; Philippczyk, Frank; Schulz, Rolf |
26-Sep-2011 | State and Development of Nuclear Energy Utilization in the Federal Republic of Germany 2010 | Bredberg, Ines; Hutter, Johann; Kühn, Kerstin; Philippczyk, Frank; Schulz, Rolf |
26-Okt-2012 | State and Development of Nuclear Energy Utilization in the Federal Republic of Germany 2011 | Bredberg, Ines; Hutter, Johann; Kühn, Kerstin; Philippczyk, Frank; Dose, Julia |
8-Nov-2013 | State and Development of Nuclear Energy Utilization in the Federal Republic of Germany 2012 | Bredberg, Ines; Hutter, Johann; Kühn, Kerstin; Philippczyk, Frank; Dose, Julia |
27-Okt-2014 | State and Development of Nuclear Energy Utilization in the Federal Republic of Germany 2013 | Bredberg, Ines; Hutter, Johann; Kühn, Kerstin; Philippczyk, Frank; Dose, Julia; Niedzwiedz, Katarzyna |
17-Jun-2015 | State and Development of Nuclear Energy Utilization in the Federal Republic of Germany 2014 | Bredberg, Ines; Hutter, Johann; Kühn, Kerstin; Niedzwiedz, Katarzyna; Philippczyk, Frank; Thömmes, Achim |
Jul-2016 | State and Development of Nuclear Energy Utilization in the Federal Republic of Germany 2015 | Bredberg, Ines; Hutter, Johann; Kühn, Kerstin; Niedzwiedz, Katarzyna; Philippczyk, Frank; Thömmes, Achim |
11-Okt-2017 | State and Development of Nuclear Energy Utilization in the Federal Republic of Germany 2016 | Bredberg, Ines; Hutter, Johann; Kühn, Kerstin; Niedzwiedz, Katarzyna; Philippczyk, Frank; Thömmes, Achim |
5-Jul-2010 | Statusbericht zur Kernenergienutzung in der Bundesrepublik Deutschland 2009 | Bredberg, Ines; Hutter, Johann; Koch, Wolf; Kühn, Kerstin; Philippczyk, Frank; Schulz, Rolf |
17-Jun-2011 | Statusbericht zur Kernenergienutzung in der Bundesrepublik Deutschland 2010 | Bredberg, Ines; Hutter, Johann; Kühn, Kerstin; Philippczyk, Frank; Schulz, Rolf |
Aug-2012 | Statusbericht zur Kernenergienutzung in der Bundesrepublik Deutschland 2011 | Bredberg, Ines; Hutter, Johann; Kühn, Kerstin; Philippczyk, Frank; Dose, Julia |
5-Jul-2013 | Statusbericht zur Kernenergienutzung in der Bundesrepublik Deutschland 2012 | Bredberg, Ines; Hutter, Johann; Kühn, Kerstin; Philippczyk, Frank; Dose, Julia |
31-Jul-2014 | Statusbericht zur Kernenergienutzung in der Bundesrepublik Deutschland 2013 | Bredberg, Ines; Hutter, Johann; Kühn, Kerstin; Niedzwiedz, Katarzyna; Philippczyk, Frank; Dose, Julia |
6-Mai-2015 | Statusbericht zur Kernenergienutzung in der Bundesrepublik Deutschland 2014 | Bredberg, Ines; Hutter, Johann; Kühn, Kerstin; Niedzwiedz, Katarzyna; Philippczyk, Frank; Thömmes, Achim |
Mai-2016 | Statusbericht zur Kernenergienutzung in der Bundesrepublik Deutschland 2015 | Bredberg, Ines; Hutter, Johann; Kühn, Kerstin; Niedzwiedz, Katarzyna; Philippczyk, Frank; Thömmes, Achim |
31-Aug-2017 | Statusbericht zur Kernenergienutzung in der Bundesrepublik Deutschland 2016 | Bredberg, Ines; Hutter, Johann; Kühn, Kerstin; Niedzwiedz, Katarzyna; Philippczyk, Frank; Thömmes, Achim |
13-Jun-2018 | Statusbericht zur Kernenergienutzung in der Bundesrepublik Deutschland 2017 | Bredberg, Ines; Hutter, Johann; Koch, Andreas; Kühn, Kerstin; Niedzwiedz, Katarzyna; Philippczyk, Frank; Wähning, Ralf |
5-Sep-2019 | Statusbericht zur Kernenergienutzung in der Bundesrepublik Deutschland 2018 | Bredberg, Ines; Hutter, Johann; Koch, Andreas; Kühn, Kerstin; Niedzwiedz, Katarzyna; Mibus, Jens; Philippczyk, Frank; Wähning, Ralf |
2019 | 2018 Status Report on the Use of Nuclear Energy in Germany | Bredberg, Ines; Hutter, Johann; Koch, Andreas; Kühn, Kerstin; Niedzwiedz, Katarzyna; Mibus, Jens; Philippczyk, Frank; Wähning, Ralf |
Anzeige der Treffer 1 bis 19 von 19
|
|
|