 |
|
DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Anzeige geordnet nach Titel
Anzeige der Treffer 52 bis 71 von 782
| Erscheinungsdatum | Titel | Autor(en) | | Nov-2022 | Berücksichtigung aktueller Mobilfunkantennentechnik bei der HF-EMF-Expositionsbestimmung - Vorhaben 3619S82463 | Kopacz, Thomas; Bornkessel, Christian; Wuschek, Matthias |
| Aug-2011 | Die berufliche Strahlenexposition des fliegenden Personals in Deutschland 2004 -2009 : Bericht des Strahlenschutzregisters | Frasch, Gerhard; Kammerer, Lothar; Karofsky, Ralf; Schlosser, Andrea; Spiesl, Josef; Stegemann, Ralf |
| Mai-2009 | Die berufliche Strahlenexposition in Deutschland 2007 : Bericht des Strahlenschutzregisters | Frasch, Gerhard; Fritzsche, Else; Kammerer, Lothar; Karofsky, Ralf; Spiesl, Josef; Stegemann, Ralf |
| Mai-2010 | Die berufliche Strahlenexposition in Deutschland 2008 : Bericht des Strahlenschutzregisters | Frasch, Gerhard; Fritzsche, Else; Kammerer, Lothar; Karofsky, Ralf; Spiesl, Josef; Stegemann, Ralf |
| Mai-2011 | Die berufliche Strahlenexposition in Deutschland 2009 : Bericht des Strahlenschutzregisters | Frasch, Gerhard; Fritzsche, Else; Kammerer, Lothar; Karofsky, Ralf; Schlosser, Andrea; Spiesl, Josef |
| Jun-2012 | Die berufliche Strahlenexposition in Deutschland 2010 : Bericht des Strahlenschutzregisters | Frasch, Gerhard; Fritzsche, Else; Kammerer, Lothar; Karofsky, Ralf; Schlosser, Andrea; Spiesl, Josef |
| Apr-2013 | Die berufliche Strahlenexposition in Deutschland 2011 : Bericht des Strahlenschutzregisters | Frasch, Gerhard; Kammerer, Lothar; Karofsky, Ralf; Else Mordek, Else; Schlosser, Andrea; Spiesl, Josef |
| 1-Apr-2014 | Die berufliche Strahlenexposition in Deutschland 2012 : Bericht des Strahlenschutzregisters | Frasch, Gerhard; Kammerer, Lothar; Karofsky, Ralf; Mordek, Else; Schlosser, Andrea; Spiesl, Josef |
| 2-Okt-2015 | Die berufliche Strahlenexposition in Deutschland 2013 - 2014 : Bericht des Strahlenschutzregisters | Frasch, Gerhard; Kammerer, Lothar; Karofsky, Ralf; Mordek, Else; Schlosser, Andrea; Spiesl, Josef |
| 3-Mär-2022 | Die berufliche Strahlenexposition in Deutschland 2020 : Bericht des Strahlenschutzregisters | - |
| 23-Mär-2023 | Die berufliche Strahlenexposition in Deutschland 2021 : Bericht des Strahlenschutzregisters | - |
| Jan-2024 | Die berufliche Strahlenexposition in Deutschland 2022 : Bericht des Strahlenschutzregisters | - |
| 31-Jan-2025 | Die berufliche Strahlenexposition in Deutschland 2023 - Bericht des Strahlenschutzregisters | - |
| 18-Dez-2025 | Die berufliche Strahlenexposition in Deutschland 2024 - Bericht des Strahlenschutzregisters | - |
| Nov-2014 | Bestandsaufnahme und Prognose von NORM-Rückständen für die Endlagerung in einem Endlager für radioaktive Abfälle - Vorhaben 3610R03250 | Ettenhuber, Eckhard; Gellermann, Rainer; Kahnwald, S.; Kunze, Christian; Weiß, D.; Schulz, Hartmut |
| Apr-2013 | Bestimmung der Exposition der allgemeinen Bevölkerung durch neue Mobilfunktechniken - Vorhaben 3611S80002 | Bornkessel, Christian; Schubert, Markus; Wuschek, Matthias |
| Okt-2009 | Bestimmung der Exposition durch Magnetfelder alternativer Antriebskonzepte : Abschlussbericht zum Forschungsvorhaben ; Vorhaben 3608S04574 ; SL-LE-0004/09 | Schmid, Gernot; Überbacher, Richard; Cecil, Stefan; Petric, Benjamin; Göth, Peter |
| Mai-2009 | Bestimmung der Exposition durch WiMAX : Band 1: Bestandsaufnahme zum Stand der Technik ; Vorhaben 3606S04515 ; Abschlussbericht | Bornkessel, Christian; Schubert, Markus; Wuschek, Matthias |
| Mai-2009 | Bestimmung der Exposition durch WiMAX : Band 2: Entwicklung geeigneter Verfahren ; Vorhaben 3606S04515 ; Teilbericht II | Bornkessel, Christian; Schubert, Markus; Wuschek, Matthias |
| Mai-2009 | Bestimmung der Exposition durch WiMAX : Band 3: Bestimmung und Analyse der Exposition ; Vorhaben 3606S04515 ; Teilbericht III | Bornkessel, Christian; Schubert, Markus; Wuschek, Matthias |
Anzeige der Treffer 52 bis 71 von 782
|
 |
 |