 |
|
DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Suchergebnisse
Treffer 1-15 von 18.
Treffer Dokumente:
Erscheinungsdatum | Titel | Autor(en) | 16-Dez-2024 | Was denkt Deutschland über Strahlung? Umfrage 2024 : Abschlussbericht Vorhaben 3623S72213 | Häring, Carola; Jerković, Tomas; Maier, Linda; Renner, Simone; Wachenfeld-Schell, Alexandra, u.a. |
29-Apr-2024 | Messung und Bewertung für die Allgemeinbevölkerung relevanter Geräte mit UV-Strahlenquelle zur Desinfektion von Raumluft und Oberflächen: Abschätzung von Risiken für das Auge und die Haut - Vorhaben 3622S72478 | Allnoch, Dominik; Zuber, Ralf |
30-Okt-2024 | Mikroskalige Modellierung von UV-Belastungen und gefühlter Temperatur in urbanen Umgebungen für verschiedene Bevölkerungsgruppen zur Hautkrebsprävention : Vorhaben 3621S72430 | Sühring, Matthias; Gehrke, Katrin; Knoop, Helge |
10-Sep-2021 | Machbarkeitsstudie zur mikroskaligen Modellierung von UV-Belastungen in urbanen Umgebungen für verschiedene Bevölkerungsgruppen zur Hautkrebsprävention - Vorhaben 3618S72490 | Seckmeyer, Gunther; Luiz, Eduardo Weide |
18-Okt-2022 | Repräsentative Umfrage zur deutschlandweiten Erfassung verhältnispräventiver Maßnahmen zur Vorbeugung UV-bedingter Erkrankungen bei Kindertagesstätten und Schulen - Vorhaben 3619S72401 | Janßen, Jana; Isensee, Barbara; Hübner, Inga-Marie; Hanewinkel, Reiner |
Apr-2009 | Ansatzpunkte für die Verbesserung der Risikokommunikation im Bereich UV : Abschlussbericht ; Vorhaben 3606S04507 : Berichtszeitraum 01.01.2007 - 31.12.2007 | Wiedemann, Peter M.; Schütz, Holger; Börner, Franziska; Walter, Götz; Claus, Frank, u.a. |
26-Jun-2020 | Möglichkeiten des Einsatzes von Nudging im Strahlenschutz am Beispiel UV-Schutz - Vorhaben 3619S72403 | Kettner, Sara Elisa; Münsch, Marlene; Thorun, Christian |
Okt-2012 | UV-abhängige Vitamin D Synthese - Bilanzierung der Expositionszeit durch UV zur Produktion des optimalen Vitamin D3-Bedarfs im menschlichen Körper : Vorhaben 3607S04538 | Knuschke, P.; Lehmann, B.; Püschel, A.; Rönsch, H. |
4-Okt-2024 | Machbarkeitsstudie zur flächendeckenden Angabe der aktuellen UV-Belastung in Deutschland unter Einbindung der aktuellen Messwerte des solaren UV-Messnetzes: Erprobung, Weiterentwicklung und Validierung : Vorhaben 3622S72477 | Klotz, Barbara; Kreuter, Axel; Gradl, Regine; Schenzinger, Verena; Schwarzmann, Michael |
12-Feb-2025 | Eine Untersuchung des Online-Informationsverhaltens von Rezipient*innen im Strahlenschutz : FKZ 3623S72274 | Benz, Sarah; Kuhlmann, Julia; Schreckenberg, Dirk; Anter, Alexander; Anter, Carolin, u.a. |
17-Sep-2010 | Untersuchung des Zusammenwirkens von UV- und Infrarot-
Strahlung bei der Hautalterung und Krebsentstehung –
Vorhaben 3605S04491 | Jantschitsch, C.; Schwarz, A.; Schwarz, T. |
Nov-2009 | Risikowahrnehmung und Risikokommunikation im Bereich Niederfrequenter Felder : (S30015) ; Abschlussbericht ; Vorhaben 3608S03015 | Brohmann, Bettina; Küppers, Christian; Ustohalova, Veronika; Faulbaum, Frank; Schreckenberg, Dirk |
24-Okt-2018 | Kosmetik, Wellness und die Gesundheit – EMF-Quellen ausserhalb der Medizin. Systematische Erfassung und Charakterisierung von hoch- und niederfrequenten Quellen einschl. Ultraschall im gewerblichen Bereich und in der Anwendung für zuhause - Vorhaben 3617S82444 | Dürrenberger, Gregor; Fröhlich, Jürg; Meya, Krisztina; Schmid, Martin |
7-Apr-2010 | Ermittlung der Befürchtungen und Ängste der breiten Öffentlichkeit hinsichtlich möglicher Gefahren der hochfrequenten elektromagnetischen Felder des Mobilfunks - Vorhaben 3609S80001 | Hartmann, Melanie; Belz, Janina |
28-Mär-2019 | Messung und Bewertung für die Allgemeinbevölkerung relevanter optischer Strahlenquellen - Abschätzung von Risiken für das Auge, insbesondere Blaulichtgefahr und Blendung - Vorhaben 3617S82441 | Pepler, Wjatscheslaw; Collath, Thomas; Reidenbach, Hans-Dieter |
1
2
Weiter
|
 |
 |