 |
|
DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Anzeige geordnet nach Titel
Anzeige der Treffer 194 bis 213 von 687
Erscheinungsdatum | Titel | Autor(en) | 8-Mai-2025 | Evaluierung von
Methoden und Modellen
zur Prognose der
Schutzfunktion
des Deckgebirges
in Deutschland
über den Zeitraum
von 1 Ma
(MeMoDeck) : Vorhaben 4721F10401 | Brandt, Matthias; Jockel, Andreas; Kahnt, René; Kutzke, Alexander |
3-Feb-2022 | Experimentell gestützte Analyse der Freisetzung und radiologischen Konsequenzen bei Transportunfällen mit oberflächenkontaminierten Gegenständen (SCO) : Abschlussbericht - Vorhaben: 4717E03360 | Koch, Wolfgang; Dunkhorst, Wilhelm; Lange, Florentin |
16-Sep-2020 | Experimentelle Bestimmung von Kd-Werten für endlagerrelevante Radionuklide und REFESOL - Böden - Vorhaben 3616S52530 | Schlegel, M.; Hummrich, Holger; Hellmann, K.; Kurzius, F. |
Jan-2012 | Experimentelle Bestimmung von Resuspensionsdaten partikelgebundener radioaktiver Stoffe von relevanten kontaminierten Oberflächen bei radiologischen Notfällen zur Beurteilung einer Exposition von Einsatzpersonal und betroffenen Personen durch Resuspension - Vorhaben 3609S70005 | Koch, Wolfgang; Lödding, Hubert; Lange, Florentin |
31-Mai-2019 | Experimentelle und theoretische Untersuchungen zu radioaktiven Quellen und Gegenständen im Stahlschrott - Vorhaben 3615S52320 | Sobolev, Oleg; Wörlen, Stefan; Groot, Joost de; Iloff, J.; Haneke, Kirsten; Schmidt, Talianna |
8-Aug-2018 | Exposition und Wirkungen der elektromagnetischen Felder neuartiger Technologien im Zwischenfrequenzbereich – systematischer Review - Vorhaben 3616S82437 | Hirtl, Rene; Bodewein, Lambert; Schmiedchen, Kristina; Dechent, Dagmar; Stunder, Dominik; Gräfrath, David; Winter, Lukas; Kraus, Thomas; Drießen, Sarah; Schmid, Gernot |
Jun-2013 | Expositionen durch in Deutschland verwendete TETRA-Endgeräte : Modellierung der Verteilung von SAR-Werten im gesamten Körper und detailliert im Bereich des Kopfes unter besonderer Berücksichtigung der Augen : Vorhaben FM 8847 ; Abschlussbericht Dezember 2012 | Bodendorf, Christof |
16-Aug-2019 | Fachgespräch zur Risikobewertung und Risikowahrnehmung beim Stromnetzausbau - Vorhaben 3618S82450 | Becker, Günter; Brandt, Robert; Viertel, Thomas |
Apr-2013 | Fachliche Unterstützung des BfS bei der Erstellung von Referenzbiosphärenmodellen für den radiologischen Langzeitsicherheitsnachweis von Endlagern - Biosphären-Szenarioanalyse für potentielle Endlagerstandorte - Vorhaben 3609S50004 - Bd. 2: Analyse der physikalischen Biosphäre in den Referenzregionen in Nord- und Süddeutschland | Fahrenholz, C.; Förster, B.; Noseck, U.; Müller-Lyda, I. |
Apr-2013 | Fachliche Unterstützung des BfS bei der Erstellung von Referenzbiosphärenmodellen für den radiologischen Langzeitsicherheitsnachweis von Endlagern - Biosphären-Szenarioanalyse für potentielle Endlagerstandorte - Vorhaben 3609S50004 - Bd. 1: Auswahl geeigneter Referenzregionen | Förster, B.; Noseck, U.; Mönig, J. |
Apr-2013 | Fachliche Unterstützung des BfS bei der Erstellung von Referenzbiosphärenmodellen für den radiologischen Langzeitsicherheitsnachweis von Endlagern - Biosphären-Szenarioanalyse für potentielle Endlagerstandorte - Vorhaben 3609S50004 - Bd. 3: Konzeptuelle Modelle für die physikalische Biosphäre in den Referenzregionen in Nord- und Süddeutschland für mögliche zukünftige Klimazustände | Van Dorp, F.; Fahrenholz, C.; Noseck, U. |
Apr-2013 | Fachliche Unterstützung des BfS bei der Erstellung von Referenzbiosphärenmodellen für den radiologischen Langzeitsicherheitsnachweis von Endlagern - Modellierung des Radionuklidtransports in Biosphärenobjekten - Vorhaben 3609S50005 | Staudt, Christian; Semiochkina, Natalja; Kaiser, Jan Christian |
17-Mär-2022 | Forschungsprogramm des Bundesamtes für Strahlenschutz - Planungszeitraum 2022-2026 | - |
Okt-2012 | Fortführung und technische Betreuung der Internetplattform zum europäischen Netzwerk für natürlicherweise auftretende radioaktive Materialien (NORM) Datenbank : Vorhaben 3609S10006 | Schulz, Hartmut; Ettenhuber, Eckhard; Gellermann, Rainer; Schellenberger, A. |
28-Mär-2019 | Fortschreibung der Untersuchung und Bewertung der tätigkeitsbezogenen Strahlenexposition in Anlagen nach AtG, standortnahen Zwischenlagern für radioaktive Abfälle und nichtkerntechnischen Einrichtungen nach StrlSchV und RöV - Vorhaben 3615S22301 | Stahl, T.; Eberhardt, H.; Filby, A.; Günther, A.; Schneider, S.; Tiessen, O. |
17-Mär-2022 | Fortschreibung der Untersuchung und Bewertung der tätigkeitsbezogenen Strahlenexposition in Anlagen nach AtG und standortnahen Zwischenlagern für radioaktive Abfälle - Vorhaben 3618S72392 | Günther, A.; Dewald, Matthias; Stahl, T. |
17-Aug-2017 | Fortschreibung des Szenarienkatalogs für behördliche Notfallübungen - Vorhaben 3611S60006 | Büttner, Uwe; Löffler, H.; Mildenberger, O.; Schmidt, C.; Sogalla, M.; Stahl, T. |
20-Sep-2010 | Freisetzbarkeit natürlicher Radionuklide aus überwachungsbedürftigen Rückständen mit dem Sickerwasser – Vorhaben 3607S04552 und 3608S052/1 | Hummrich, Holger; Schulz, Hartmut; Flesch, K.; Gellermann, Rainer |
3-Mär-2022 | Fünftes Mortalitäts-Follow-up der Wismut-Kohortenstudie - Vorhaben 3618S12222 | Cholmakow-Bodechtel, Constanze; Schieferstein, Tabea; Mayer, Stephanie |
Sep-2012 | Funktionelle Analyse molekularer Mechanismen der strahleninduzierten Apoptose, die nicht über direkte DNA-Schäden vermittelt werden : Vorhaben 3607S04531 | Angermeier, Marita; Moertl, Simone |
Anzeige der Treffer 194 bis 213 von 687
|
 |
 |