|
|
DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Anzeige geordnet nach Schlagwort "Studie"
Anzeige der Treffer 1 bis 7 von 7
Erscheinungsdatum | Titel | Autor(en) | 22-Okt-2019 | Einfluss hochfrequenter elektromagnetischer Felder auf die Gehirnaktivität, Schlaf und kognitive Leistungsfähigkeit älterer Männer - Vorhaben 3616S82430 | Danker-Hopfe, Heidi; Dorn, Hans; Eggert, Torsten; Sauter, Cornelia |
5-Jul-2021 | Erhebung, Analyse und Bewertung von Maßnahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung im Standortauswahlverfahren | Domasch, Silke; Zschiesche, Michael |
3-Mär-2022 | Fünftes Mortalitäts-Follow-up der Wismut-Kohortenstudie - Vorhaben 3618S12222 | Cholmakow-Bodechtel, Constanze; Schieferstein, Tabea; Mayer, Stephanie |
3-Mär-2022 | Hauptstudie I zur Evaluation der Brustkrebs-assoziierten Sterblichkeit im deutschen Mammographie-Screening-Programm - Vorhaben 3617S42402 | Karch, André; Buschmann, Laura; Minnerup, Heike; Czwikla, Jonas; Heinze, Franziska; Haug, Ulrike; Langner, Ingo; Heinig, Miriam; Braitmaier, Malte; Eppe, Sven; Khil, Laura; Kleihues-van Tol, Kees |
5-Jul-2021 | Möglichkeiten des Zuschnitts von Risikoinformationen im Strahlenschutz auf unterschiedliche Zielgruppen im Internet - Vorhaben 3619S72402 [Revision 1] | Dametto, Diego; Oertel, Britta; Maier, Jennifer |
18-Okt-2022 | Repräsentative Umfrage zur deutschlandweiten Erfassung verhältnispräventiver Maßnahmen zur Vorbeugung UV-bedingter Erkrankungen bei Kindertagesstätten und Schulen - Vorhaben 3619S72401 | Janßen, Jana; Isensee, Barbara; Hübner, Inga-Marie; Hanewinkel, Reiner |
20-Jan-2020 | Untersuchung der Machbarkeit und Vorbereitung einer gepoolten Analyse zum Zusammenhang von Amyotropher Lateralsklerose und Magnetfeldexposition - Vorhaben 3618S82451 | Baaken, D.; Dechent, D.; Drießen, S.; Merzenich, H. |
Anzeige der Treffer 1 bis 7 von 7
|
|
|