 |
|
DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Anzeige geordnet nach Titel
Anzeige der Treffer 265 bis 284 von 764
| Erscheinungsdatum | Titel | Autor(en) | | 30-Apr-2026 | Inkorporationsmessstelle Berlin - Jahresbericht 2025 | - |
| 23-Apr-2019 | Inkorporationsmessstelle Berlin: Jahresbericht 2018 | Gerstmann, Udo; Hartmann, Martina; Brose, Jörg; Helbig, Sebastian; Leistritz, T.; Löscher, Simone; Süss, P.; Taubner, Kerstin |
| 18-Nov-2020 | Inkorporationsmessstelle Berlin: Jahresbericht 2019 | - |
| 31-Mär-2021 | Inkorporationsmessstelle Berlin: Jahresbericht 2020 | - |
| 28-Apr-2023 | Inkorporationsmessstelle Berlin: Jahresbericht 2022 | - |
| 12-Mär-2021 | Inkorporationsmessstelle München (Neuherberg) : Jahresbericht 2020 | - |
| 14-Apr-2022 | Inkorporationsmessstelle München (Neuherberg) : Jahresbericht 2021 | - |
| 11-Apr-2023 | Inkorporationsmessstelle München (Neuherberg) : Jahresbericht 2022 | - |
| 3-Jun-2024 | Inkorporationsmessstelle München (Neuherberg) - Jahresbericht 2023 | - |
| 30-Apr-2025 | Inkorporationsmessstelle München (Neuherberg) - Jahresbericht 2024 | - |
| 30-Apr-2026 | Inkorporationsmessstelle München (Neuherberg) - Jahresbericht 2025 | - |
| 17-Apr-2018 | Inkorporationsmessstelle Neuherberg : Jahresbericht 2017 | Gerstmann, Udo; Buchholz, W.; Kleiner, E.; Meier, S.; Meisenberg, O.; Siebmanns, A.; Woidy, P. |
| 14-Mär-2019 | Inkorporationsmessstelle Neuherberg : Jahresbericht 2018 | - |
| 1-Apr-2020 | Inkorporationsmessstelle Neuherberg : Jahresbericht 2019 | - |
| 1994 | Inkorporationsüberwachung von beruflich strahlenexponiertem Personal in der Nuklearmedizin : Abschlußbericht über das vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit geförderte Forschungsvorhaben St.Sch. 1126 ; Förderungsdauer: 01.01.1990 - 31.06.1994 | Olthoff, Monika; Reiners, Christoph |
| Dez-2002 | Institutionen zur Risikobewertung und zum Risikomanagement im In- und Ausland: Analyse der vorhandenen Konzepte, Umsetzung und Erfahrungen über den Aufbau solcher Institutionen sowie daraus zu ziehende Schlussfolgerungen | Falke, Josef; Plett, Konstanze |
| 16-Feb-2022 | Integration des atmosphärischen Ausbreitungsmodells FLEXPART in RODOS zur Erweiterung der Möglichkeiten der inversen Modellierung zur Quellort- und Quelltermbestimmung auf der Grundlage von Messdaten - Vorhaben 3619S62500 | Raskob, W.; Staudt, Christian |
| 9-Jan-2014 | International Cooperation and Research : Status 2013 ; Report on International Cooperation and Research Activities at the Federal Office for Radiation Protection | Schmitt-Hannig, Annemarie; Peter, Josef; Bernhard-Ströl, Claudia; Trugenberger-Schnabel, Angela; Hachenberger, Claudia; Löbke-Reinl, Angelika; Schulte-Büttner, Barbara |
| 26-Jun-2018 | International Workshop: Relationship between neurodegenerative diseases and magnetic field exposure - State of knowledge and research perspectives - Vorhaben 3617I02410 | - |
| 29-Aug-2018 | Internationale Messkampagne der Aero-Gammaspektrometrie 2017 (ARM17) vom 26. - 30.06.2017 in der Schweiz : Bericht und Messresultate | Helbig, A.; Hanfland, R.; Huber, F.; Krol, I.; Loske, F.; Schkade, Uwe-Karsten; Strobl, Christopher; Thomas, M. |
Anzeige der Treffer 265 bis 284 von 764
|
 |
 |