 |
|
DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Anzeige geordnet nach Titel
Anzeige der Treffer 187 bis 206 von 691
Erscheinungsdatum | Titel | Autor(en) | 11-Feb-2021 | Evaluation der Ausbildungsqualität im Strahlenschutz - Vorhaben 3617S42444 | Lenzen, Horst; Eßeling, Rainer; Strauß, Patrick; Stamm, Georg |
Mai-2017 | Evaluation der Brustkrebsmortalität im Deutschen Mammographie-Screening-Programm - Vorhaben 3610S40002 und 3614S40002 | Hense, Hans-Werner; Barlag, Hagen; Bartholomäus, Sebastian; Giersiepen, Klaus; Krähling, Tobias; Langner, Ingo; Wellmann, Ina |
9-Jul-2025 | Evaluation der Brustkrebsmortalität im deutschen Mammographie-Screening-Programm : Vorhaben 3621S42410 | Karch, Andre; Böhnke, Julia; Bonberg, Nadine; Braitmaier, Malte; Buschmann, Laura; Czwikla, Jonas; Eppe, Sven; Haug, Ulrike; Heinig, Miriam; Minnerup, Heike; Stang, Andreas; Wellmann, Jürgen |
16-Sep-2020 | Evaluierung der Botschaften und Texte des BfS aus dem Bereich Stromnetzausbau - Vorhaben 3618S82454 | Oertel, Britta; Degel, Melanie; Kahlisch, Carolin; Ludwig, Katrin; Wilhelm-Rechmann, Angelika; Dametto, Diego |
22-Jan-2021 | Evaluierung des aktuellen Standes bei der Überwachung der Ableitung von radioaktiven Stoffen mit der Fortluft und dem Abwasser in Medizin und Industrie - Vorhaben 3619S52560 | Görlich, Malte; Röbbeln, Christian; Oppermann, Stella |
Jul-2017 | Evaluierung des EMF-Portals und Ableitung von Erkenntnissen und Empfehlungen für dessen weitere Gestaltung - Vorhaben FM8857 | Drießen, Sarah; Dechent, Dagmar; Gollnick, Frank; Gräfrath, David; Schmid, Gernot; Cecil, Stefan; Hirtl, Rene; Schneeweiß, Pia; Klemcke, S.; Janke, G.; Trübswetter, A. |
25-Jun-2020 | Evaluierung des Kenntnisstandes von aktiven Störungszonen in Deutschland (KaStör) - Vorhaben 4717F01301 | Brosig, Andreas; Bräutigam, Bernd; Barth, Andreas; Stanek, Klaus Peter |
7-Aug-2017 | Evaluierung des messbaren Nutzens für die Solarienbesucher durch die UV- Schutzverordnung, insbesondere die Unterweisung durch qualifiziertes Personal in Solarien - Vorhaben 3612S70031 | Belz, Janina |
8-Mai-2025 | Evaluierung von
Methoden und Modellen
zur Prognose der
Schutzfunktion
des Deckgebirges
in Deutschland
über den Zeitraum
von 1 Ma
(MeMoDeck) : Vorhaben 4721F10401 | Brandt, Matthias; Jockel, Andreas; Kahnt, René; Kutzke, Alexander |
3-Feb-2022 | Experimentell gestützte Analyse der Freisetzung und radiologischen Konsequenzen bei Transportunfällen mit oberflächenkontaminierten Gegenständen (SCO) : Abschlussbericht - Vorhaben: 4717E03360 | Koch, Wolfgang; Dunkhorst, Wilhelm; Lange, Florentin |
16-Sep-2020 | Experimentelle Bestimmung von Kd-Werten für endlagerrelevante Radionuklide und REFESOL - Böden - Vorhaben 3616S52530 | Schlegel, M.; Hummrich, Holger; Hellmann, K.; Kurzius, F. |
Jan-2012 | Experimentelle Bestimmung von Resuspensionsdaten partikelgebundener radioaktiver Stoffe von relevanten kontaminierten Oberflächen bei radiologischen Notfällen zur Beurteilung einer Exposition von Einsatzpersonal und betroffenen Personen durch Resuspension - Vorhaben 3609S70005 | Koch, Wolfgang; Lödding, Hubert; Lange, Florentin |
31-Mai-2019 | Experimentelle und theoretische Untersuchungen zu radioaktiven Quellen und Gegenständen im Stahlschrott - Vorhaben 3615S52320 | Sobolev, Oleg; Wörlen, Stefan; Groot, Joost de; Iloff, J.; Haneke, Kirsten; Schmidt, Talianna |
8-Aug-2018 | Exposition und Wirkungen der elektromagnetischen Felder neuartiger Technologien im Zwischenfrequenzbereich – systematischer Review - Vorhaben 3616S82437 | Hirtl, Rene; Bodewein, Lambert; Schmiedchen, Kristina; Dechent, Dagmar; Stunder, Dominik; Gräfrath, David; Winter, Lukas; Kraus, Thomas; Drießen, Sarah; Schmid, Gernot |
Jun-2013 | Expositionen durch in Deutschland verwendete TETRA-Endgeräte : Modellierung der Verteilung von SAR-Werten im gesamten Körper und detailliert im Bereich des Kopfes unter besonderer Berücksichtigung der Augen : Vorhaben FM 8847 ; Abschlussbericht Dezember 2012 | Bodendorf, Christof |
16-Aug-2019 | Fachgespräch zur Risikobewertung und Risikowahrnehmung beim Stromnetzausbau - Vorhaben 3618S82450 | Becker, Günter; Brandt, Robert; Viertel, Thomas |
Apr-2013 | Fachliche Unterstützung des BfS bei der Erstellung von Referenzbiosphärenmodellen für den radiologischen Langzeitsicherheitsnachweis von Endlagern - Biosphären-Szenarioanalyse für potentielle Endlagerstandorte - Vorhaben 3609S50004 - Bd. 2: Analyse der physikalischen Biosphäre in den Referenzregionen in Nord- und Süddeutschland | Fahrenholz, C.; Förster, B.; Noseck, U.; Müller-Lyda, I. |
Apr-2013 | Fachliche Unterstützung des BfS bei der Erstellung von Referenzbiosphärenmodellen für den radiologischen Langzeitsicherheitsnachweis von Endlagern - Biosphären-Szenarioanalyse für potentielle Endlagerstandorte - Vorhaben 3609S50004 - Bd. 1: Auswahl geeigneter Referenzregionen | Förster, B.; Noseck, U.; Mönig, J. |
Apr-2013 | Fachliche Unterstützung des BfS bei der Erstellung von Referenzbiosphärenmodellen für den radiologischen Langzeitsicherheitsnachweis von Endlagern - Biosphären-Szenarioanalyse für potentielle Endlagerstandorte - Vorhaben 3609S50004 - Bd. 3: Konzeptuelle Modelle für die physikalische Biosphäre in den Referenzregionen in Nord- und Süddeutschland für mögliche zukünftige Klimazustände | Van Dorp, F.; Fahrenholz, C.; Noseck, U. |
Apr-2013 | Fachliche Unterstützung des BfS bei der Erstellung von Referenzbiosphärenmodellen für den radiologischen Langzeitsicherheitsnachweis von Endlagern - Modellierung des Radionuklidtransports in Biosphärenobjekten - Vorhaben 3609S50005 | Staudt, Christian; Semiochkina, Natalja; Kaiser, Jan Christian |
Anzeige der Treffer 187 bis 206 von 691
|
 |
 |