 |
|
DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Anzeige geordnet nach Titel
Anzeige der Treffer 6 bis 25 von 505
Erscheinungsdatum | Titel | Autor(en) | 27-Nov-2013 | Altersabhängige Wirkungen hochfrequenter elektromagnetischer Felder des Mobilfunks auf Entwicklungs- und Differenzierungsprozesse des Zentralnervensystems in juvenilen Labornagern - Vorhaben FM 8848 | Klose, Melanie; Lerchl, Alexander |
19-Apr-2012 | Analyse der Vorkehrungen für den anlagenexternen Notfallschutz für deutsche Kernkraftwerke basierend auf den Erfahrungen aus dem Unfall in Fukushima | Gering, F.; Gerich, B.; Wirth, E.; Kirchner, G. |
Mai-2016 | Analyse des öffentlichen Diskurses zu gesundheitlichen Auswirkungen von Hochspannungsleitungen – Handlungsempfehlungen für die strahlenschutzbezogene Kommunikation beim Stromnetzausbau – Vorhaben 3614S80008 | Weber, Florian; Kühne, Olaf; Jenal, Corinna; Sanio, Tina; Langer, Kerstin; Igel, Michael |
Mai-2014 | Analyse epigenetischer Effekte (mikro RNAs) in ehemaligen Wismutbeschäftigten - Vorhaben 3610S10001 | Johnen, Georg; Brüning, Thomas; Weber, D. G. |
Aug-2009 | Anforderungen an Methoden und Umfang der über- und untertägigen Erkundung eines Standortes für ein Endlager unter Einbeziehung eines internationalen Vergleichs : Vorhaben: SR 2555 ; Abschlussbericht | Goldsworthy, Martin; Seidel, Knut; Popp, Till |
Dez-2006 | Anhörung des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz am 07.12.2006 zum Thema „Einfluss des Mobilfunks auf die menschliche Befindlichkeit“ : Fragenkatalog (Stand: 13.10.06) ; Beantwortung der Fragen durch das Bundesamt für Strahlenschutz | - |
Apr-2009 | Ansatzpunkte für die Verbesserung der Risikokommunikation im Bereich UV : Abschlussbericht ; Vorhaben 3606S04507 : Berichtszeitraum 01.01.2007 - 31.12.2007 | Wiedemann, Peter M.; Schütz, Holger; Börner, Franziska; Walter, Götz; Claus, Frank; Sucker, Kirsten |
3-Mär-2022 | Audits im Zuge der Evaluation der Brustkrebsmortalität im deutschen Mammographie-Screening-Programm - Vorhaben 3619S42460 | Jöckel, Karl-Heinz; Schuldt, Katrin |
22-Okt-2015 | Aufbau einer Bioproben-Bank von ehemaligen Beschäftigten der SAG / SDAG Wismut – Pilotstudie Vorhaben 3608S04532 | Pesch, B.; Johnen, G.; Lehnert, M. |
Jan-2012 | Aus- und Weiterbildung von Ärzten im Strahlenunfallmanagement – Vorhaben 3607S04541 | Reiners, Christoph; Schneider, Rita |
Dez-2002 | Auswahlverfahren für Endlagerstandorte : Empfehlungen des AkEnd – Arbeitskreis Auswahlverfahren Endlagerstandorte | - |
2009 | Auswirkung der Exposition mit starken statischen Magnetfeldern auf die kognitive Leistungsfähigkeit von Probanden : Erster Bericht an das Bundesamt für Strahlenschutz ; Arbeitspaket 6.1: Sichtung der Literatur | Semmler, Wolfhard; Meyer-Lindenberg, Andreas; Flor, Herta; Rauschenberg, Jaane; Deuschle, Michael; Meyer, Patric; Nees, Frauke |
2009 | Auswirkung von niederfrequenten elektromagnetischen Feldern auf die Entstehung und den Verlauf der Alzheimer Erkrankung und der Amyotrophen Lateralsklerose : Literatur-Übersicht über den derzeitigen wissenschaftlichen Stand | Clement, A. M.; Behl, C. |
3-Sep-2014 | Auswirkungen niederfrequenter elektromagnetischer Felder auf die Entstehung und den Verlauf von neurodegenerativen Erkrankungen im experimentellen Modell - Vorhaben 3608S03008 | Liebl, Martina P.; Behl, Christian; Clement, Albrecht M. |
12-Mär-2012 | Auswirkungen wiederholter Exposition mit starken statischen Magnetfeldern auf kognitive Leistungsfähigkeit von Probanden - Vorhaben 3608S03009 | Rauschenberg, Jaane; Heinrich, Angela; Paslakis, Georgios |
22-Dez-2011 | Auswirkungen wiederholter Exposition mit starken statischen Magnetfeldern des MRI auf die Endpunkte Fortpflanzung und Entwicklung im Tiermodell - Vorhaben 3608S04557 | Grümmer, Ruth; Ladd, Mark E.; Winterhager, Elke |
22-Dez-2011 | Auswirkungen wiederholter Exposition mit starken statischen Magnetfeldern des MRI während der Embryonalentwicklung auf kognitives und emotionales Verhalten bei Mäusen | Gass, Peter |
Feb-2012 | Berechnungen der internen und externen Strahlenexposition auf Grundlage von Voxel-Modellen - Vorhaben 3605S04468 | Becker, J.; Petoussi-Henß, N.; Schlattl, H.; Zankl, M. |
29-Mär-2010 | Berechnungsgrundlagen zur Ermittlung der Strahlenexposition infolge bergbaubedingter Umweltradioaktivität (Berechnungsgrundlagen - Bergbau) | - |
1999 | Berechnungsgrundlagen zur Ermittlung der Strahlenexposition infolge bergbaubedingter Umweltradioaktivität (Berechnungsgrundlagen - Bergbau) | - |
Anzeige der Treffer 6 bis 25 von 505
|
 |
 |