 |
|
DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Anzeige geordnet nach Titel
Anzeige der Treffer 1 bis 20 von 389
Erscheinungsdatum | Titel | Autor(en) | Jun-2003 | Abschlussbericht der Risikokommission | - |
Okt-2002 | Aktionsprogramm Umwelt und Gesundheit (APUG) : Statusbericht 1999 – 2002 ; Dokumentation des Symposiums Umwelt und Gesundheit gestalten: 3 Jahre Aktionsprogramm - Bilanz und Perspektiven | Jung, Thomas; Gundert-Remy, Ursula; Kurth, Bärbel-Maria; Seifert, Bernd |
15-Nov-2022 | Aktualisierte Umwelterklärung - Daten von 2017-2021 | - |
Okt-2023 | Aktualisierte Umwelterklärung - Daten von 2020-2022 | - |
Feb-2012 | Aktualisierung der Quelltermbibliothek des Entscheidungshilfesystems RODOS für Ereignisse im Leistungsbetrieb - Vorhaben 3609S60009 | Löffler, H.; Mildenberger, O.; Sogalla, M.; Stahl, T. |
27-Nov-2013 | Altersabhängige Wirkungen hochfrequenter elektromagnetischer Felder des Mobilfunks auf Entwicklungs- und Differenzierungsprozesse des Zentralnervensystems in juvenilen Labornagern - Vorhaben FM 8848 | Klose, Melanie; Lerchl, Alexander |
Mai-2016 | Analyse des öffentlichen Diskurses zu gesundheitlichen Auswirkungen von Hochspannungsleitungen – Handlungsempfehlungen für die strahlenschutzbezogene Kommunikation beim Stromnetzausbau – Vorhaben 3614S80008 | Weber, Florian; Kühne, Olaf; Jenal, Corinna; Sanio, Tina; Langer, Kerstin; Igel, Michael |
Mai-2014 | Analyse epigenetischer Effekte (mikro RNAs) in ehemaligen Wismutbeschäftigten - Vorhaben 3610S10001 | Johnen, Georg; Brüning, Thomas; Weber, D. G. |
24-Sep-2024 | Analyse radiologisch signifikanter Gefährdungspotentiale und Ereignisabläufe zur Konkretisierung von Schutzmaßnahmen im Rahmen der Notfallpläne : Vorhaben 3620S62596 | Petermann, I.; Hage, M.; Kowalik, M.; Martens, J.; Schmidt, H. |
18-Mär-2025 | Analyse von Urankonzentraten aus Deutschland mit bekannter Herkunft: Unterstützung der nuklearen Forensik in Deutschland : Vorhaben 3621R01611 | Dullies, Frank; Hiller, Axel; Sieland, Robert; Hermann, Eiko |
Aug-2009 | Anforderungen an Methoden und Umfang der über- und untertägigen Erkundung eines Standortes für ein Endlager unter Einbeziehung eines internationalen Vergleichs : Vorhaben: SR 2555 ; Abschlussbericht | Goldsworthy, Martin; Seidel, Knut; Popp, Till |
Apr-2009 | Ansatzpunkte für die Verbesserung der Risikokommunikation im Bereich UV : Abschlussbericht ; Vorhaben 3606S04507 : Berichtszeitraum 01.01.2007 - 31.12.2007 | Wiedemann, Peter M.; Schütz, Holger; Börner, Franziska; Walter, Götz; Claus, Frank; Sucker, Kirsten |
3-Mär-2022 | Audits im Zuge der Evaluation der Brustkrebsmortalität im deutschen Mammographie-Screening-Programm - Vorhaben 3619S42460 | Jöckel, Karl-Heinz; Schuldt, Katrin |
22-Okt-2015 | Aufbau einer Bioproben-Bank von ehemaligen Beschäftigten der SAG / SDAG Wismut – Pilotstudie Vorhaben 3608S04532 | Pesch, B.; Johnen, Georg; Lehnert, M. |
8-Apr-2024 | Aufbau und Charakterisierung eines Referenzfeldes zur Sicherstellung des Strahlenschutzes an Beschleunigeranlagen in Medizin und Forschung und zur Prüfung und Kalibrierung entsprechender Messgeräte - Vorhaben 3619S22364 | Zutz, H.; Busse, J.; Hupe, Oliver |
Jan-2012 | Aus- und Weiterbildung von Ärzten im Strahlenunfallmanagement – Vorhaben 3607S04541 | Reiners, Christoph; Schneider, Rita |
3-Sep-2014 | Auswirkungen niederfrequenter elektromagnetischer Felder auf die Entstehung und den Verlauf von neurodegenerativen Erkrankungen im experimentellen Modell - Vorhaben 3608S03008 | Liebl, Martina P.; Behl, Christian; Clement, Albrecht M. |
12-Mär-2012 | Auswirkungen wiederholter Exposition mit starken statischen Magnetfeldern auf kognitive Leistungsfähigkeit von Probanden - Vorhaben 3608S03009 | Rauschenberg, Jaane; Heinrich, Angela; Paslakis, Georgios |
22-Dez-2011 | Auswirkungen wiederholter Exposition mit starken statischen Magnetfeldern des MRI auf die Endpunkte Fortpflanzung und Entwicklung im Tiermodell - Vorhaben 3608S04557 | Grümmer, Ruth; Ladd, Mark E.; Winterhager, Elke |
22-Dez-2011 | Auswirkungen wiederholter Exposition mit starken statischen Magnetfeldern des MRI während der Embryonalentwicklung auf kognitives und emotionales Verhalten bei Mäusen | Gass, Peter |
Anzeige der Treffer 1 bis 20 von 389
|
 |
 |