|
|
DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Anzeige geordnet nach Schlagwort "Exposition"
Anzeige der Treffer 1 bis 15 von 15
Erscheinungsdatum | Titel | Autor(en) | 22-Okt-2019 | Einfluss hochfrequenter elektromagnetischer Felder auf die Gehirnaktivität, Schlaf und kognitive Leistungsfähigkeit älterer Männer - Vorhaben 3616S82430 | Danker-Hopfe, Heidi; Dorn, Hans; Eggert, Torsten; Sauter, Cornelia |
23-Okt-2018 | Ermittlung von potentiellen Strahlenexpositionen durch Ableitungen aus NORM-Industrien - Vorhaben 3615S12232 | Kunze, C.; Ettenhuber, E.; Schellenberger, A. |
8-Aug-2018 | Exposition und Wirkungen der elektromagnetischen Felder neuartiger Technologien im Zwischenfrequenzbereich – systematischer Review - Vorhaben 3616S82437 | Hirtl, R.; Bodewein, L.; Schmiedchen, K.; Dechent, D.; Stunder, D.; Gräfrath, D.; Winter, L.; Kraus, T.; Drießen, S.; Schmid, G. |
23-Dez-2020 | Messgeräte zur Bestimmung der Radon-222-Aktivitätskonzentration oder der Radon-222-Exposition : Vergleichs- und Eignungsprüfung 2020 | Friedrich-Kees, Felice; Foerster, Elisabeth; Dubslaff, Martin; Schneider, Felix; Feige, Sebastian |
3-Mär-2022 | Messgeräte zur Bestimmung der Radon-222-Aktivitätskonzentration oder der Radon-222-Exposition : Vergleichs- und Eignungsprüfung 2021 | Friedrich-Kees, Felice; Foerster, Elisabeth; Schneider, Felix; Feige, Sebastian |
12-Jan-2023 | Messgeräte zur Bestimmung der Radon-222-Aktivitätskonzentration oder der Radon-222-Exposition : Vergleichs- und Eignungsprüfung 2022 | Friedrich-Kees, Felice; Foerster, Elisabeth; Schneider, Felix; Dubslaff, Martin; Feige, Sebastian |
Dez-2023 | Messgeräte zur Bestimmung der Radon-222-Aktivitätskonzentration oder -Exposition : 20. Vergleichs- und Eignungsprüfung 2023 | Friedrich-Kees, Felice; Foerster, Elisabeth; Schneider, Felix; Dubslaff, Martin; Feige, Sebastian |
15-Feb-2019 | Qualifizierung der Luftdichtheitsmessung an Gebäuden zur Prüfung der Radondichtheit neu errichteter Gebäude - Vorhaben 3616S12241 | Schulz, Hartmut; Hermann, Eiko; Baumert, René |
8-Dez-2020 | Radon an Arbeitsplätzen in Innenräumen : Leitfaden zu den §§ 126 - 132 des Strahlenschutzgesetzes | Feige, Sebastian; Friedrich-Kees, Felice; Oeh, Uwe |
28-Jul-2022 | Radon an Arbeitsplätzen in Innenräumen: Leitfaden zu den §§ 126 - 132 des Strahlenschutzgesetzes | Feige, Sebastian; Friedrich-Kees, Felice; Oeh, Uwe |
Jun-2023 | Spotlight on "Assessment of SAR in Road-Users from 5G-V2X Vehicular Connectivity Based on Computational Simulations" by Bonato et al. in Sensors (2022) | Kompetenzzentrum elektromagnetische Felder (KEMF); Competence Centre Electromagnetic Fields (KEMF) |
Jun-2023 | Spotlight on “Estimation method for the anisotropic electrical conductivity of in vivo human muscles and fat between 10kHz and 1MHz” by Kangasmaa and Laakso in Phys. Med. Biol. (2022) | Kompetenzzentrum elektromagnetische Felder (KEMF); Competence Centre Electromagnetic Fields (KEMF) |
Jun-2023 | Spotlight on "Improving the Understanding of Low Frequency Magnetic Field Exposure with Augmented Reality" by Soyka and Simons in International Journal of Environmental Research and Public Health (2022) | Kompetenzzentrum elektromagnetische Felder (KEMF); Competence Centre Electromagnetic Fields (KEMF) |
20-Jun-2024 | Spotlight on “Measurement studies of personal exposure to radiofrequency electromagnetic fields: A systematic review” by Ramirez-Vazquez et al. in Environmental Research (2023) | Kompetenzzentrum elektromagnetische Felder (KEMF); Competence Centre Electromagnetic Fields (KEMF) |
25-Jun-2020 | Überprüfung von Darstellungsformaten für Messergebnisse niederfrequenter Felder und deren Bedeutung für die Risikokommunikation - Vorhaben 3618S82452 | Leidecker-Sandmann, Melanie; Kohler, Sarah; Osterheider, Angela; Niemann, Philipp; Lehmkuhl, Markus |
Anzeige der Treffer 1 bis 15 von 15
|
|
|