 |
|
DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Anzeige geordnet nach Titel
Anzeige der Treffer 226 bis 275 von 275
| Erscheinungsdatum | Titel | Autor(en) | | 12-Feb-2025 | Eine Untersuchung des Online-Informationsverhaltens von Rezipient*innen im Strahlenschutz : FKZ 3623S72274 | Benz, Sarah; Kuhlmann, Julia; Schreckenberg, Dirk; Anter, Alexander; Anter, Carolin; Campe, Lothar |
| 24-Sep-2019 | Untersuchung des Risikos für kardiovaskuläre Erkrankungen nach einer Strahlenexposition mit niedrigen Dosen an Biopsieproben von Majak-Arbeitern - Vorhaben 3617S32261 | Azimzadeh, Omid; Azizova, T.; Tapio, S. |
| Okt-2012 | Untersuchung des Wirkungsmechanismus für die Veränderung des Wachstums von Brustkrebszellen unter dem Einfluss von Onkostatika und niederfrequenten Magnetfeldern - Vorhaben 3604S04461 | Girgert, Rainer; Gründker, C.; Hanf, Volker |
| 17-Sep-2010 | Untersuchung des Zusammenwirkens von UV- und Infrarot-
Strahlung bei der Hautalterung und Krebsentstehung –
Vorhaben 3605S04491 | Jantschitsch, C.; Schwarz, A.; Schwarz, T. |
| 30-Jul-2026 | Untersuchung möglicher medizinischer und beruflicher Expositionen durch ionisierende Strahlung bei der Anwendung von Ultrakurzpuls‐Lasern (UKP‐Lasern) in der Zahnheilkunde | Kraft, Sebastian; Krüger, Jörg |
| 10-Okt-2013 | Untersuchung umweltbedingter genetischer Veränderungen im Zusammenhang mit der Entstehung von Leukämien im Kindesalter - Vorhaben 3609S30013 | Stanulla, Martin; Schrappe, Martin; Schreiber, Stefan; Franke, Andre |
| Dez-2009 | Untersuchung zu genetischen Faktoren der individuellen Strahlenempfindlichkeit in Lungenkrebsfamilien : Schlussbericht des Forschungsvorhabens 3605S04454 | Sauter, Wiebke; Rosenberger, Albert; Bickeböller, Heike; Wichmann, Hans-Erich |
| Sep-2023 | Untersuchung zur Nutzbarkeit von Citizen Science zur Gewinnung von Daten zur Radoninnenraumkonzentration - Vorhaben 3621S12230 | Kahlisch, Carolin; Maier, Jennifer; Oertel, Britta |
| Aug-2014 | Untersuchungen der Ortsdosisleistung in Flugzeugen unter Berücksichtigung des Sonnenzyklus, der Lageveränderung der magnetischen Pole und der Auswirkung von solaren Ereignissen zur Qualitätssicherung der Dosisermittlung für das fliegende Personal - Vorhaben 3608S10003 | Wissmann, Frank |
| 27-Feb-2012 | Untersuchungen zu singulären Radonfreisetzungen aus bergbaulichen Hinterlassenschaften und ihre Auswirkungen auf die Radonkonzentration im Freien - Vorhaben 3609S10005 | Martin, Mirko; Pinka, Jana |
| Nov-2009 | Untersuchungen zum Einfluss menschlicher Faktoren auf das Ergebnis von zerstörungsfreien Prüfungen, Möglichkeiten zur Minimierung dieses Einflusses und Bewertung der Prüfergebnisse : BfS-Projekt SR 2514 ; Endbericht ; Vorhaben 3607R02514 | Müller, Christina; Gaal, M.; Bertovic, M.; Zickler, Stefan; Fahlbruch, B.; Spokoiny, V.; Schombach, D.; Just, T.; Cramer, H.-J. |
| 11-Nov-2016 | Untersuchungen zum Zusammenwirken umweltbedingter Risikofaktoren mit genetischen und weiteren endogenen Faktoren bei der Entstehung von Leukämie im Kindesalter - Teilvorhaben 4: Pilotstudie zum Vergleich der Inzidenz von Leukämie im Kindesalter in verschiedenen Ländern - Vorhaben 3611S70028 | Lightfoot, Tracy; Starr, Laila; Erdmann, Friederike; Schüz, Joachim |
| 29-Jan-2015 | Untersuchungen zum Zusammenwirken umweltbedingter Risikofaktoren mit genetischen und weiteren endogenen Faktoren bei der Entstehung von Leukämie im Kindesalter Teilvorhaben 1; Pilotstudie: Sequenzierung und bioinformatische Auswertung - Vorhaben 3611S70014 | Stanulla, Martin; Borkhardt, Arndt; Eckert, Cornelia; Korbel, Jan; Schrappe, Martin; Yaspo, Marie-Laure; Franke, Andre |
| Apr-2009 | Untersuchungen zur Biokinetik von Zirkon-, Ruthen- und Tellur-Isotopen sowie von Lanthaniden beim Menschen und Folgerungen für die Strahlenschutzvorsorge : Vorhaben 3605S04471 | Oeh, Uwe; Greiter, Matthias; Giussani, Augusto; Li, Weibo; Höllriegl, Vera |
| 22-Nov-2017 | Untersuchungen zur Strahlenexposition der Augenlinse von beruflich strahlenexponiertem Personal - Vorhaben 3613S40011 | Strohmaier, J.; Naber, C. |
| Okt-2012 | UV-abhängige Vitamin D Synthese - Bilanzierung der Expositionszeit durch UV zur Produktion des optimalen Vitamin D3-Bedarfs im menschlichen Körper : Vorhaben 3607S04538 | Knuschke, P.; Lehmann, B.; Püschel, A.; Rönsch, H. |
| 24-Sep-2019 | Verbesserung der Inhalationsdosimetrie am Arbeitsplatz - Vorhaben 3614S40015 | Schuster, Martina; Schöllnberger, Helmut; Spielmann, Vladimir; Keller, Stefan; Tschiersch, Jochen; Garger, E. K. |
| Nov-2009 | Vergleichende Analyse zellulärer und molekularer Parameter, die klinische Strahlenempfindlichkeit verursachen : (Folgeprojekt von StSch 4360) ; Schlussbericht FuE Vorhaben StSch 4439 ; Vorhaben 3604S04439 | Fritz, E. |
| 27-Jan-2015 | Vergleichende Betrachtung der probabilistischen / stochastischen und deterministischen Modellierung von Expositionen im Hinblick auf die Belastbarkeit des Modellergebnisses und die Anforderung an die Qualität der Eingangsdaten - Vorhaben 3609S50002 | Barthel, R.; Thierfeldt, Stefan |
| 16-Jun-2022 | Eine vergleichende Evaluation der Online-Krisenkommunikation von Behörden und unabhängigen Expert*innen im Zuge der Covid-19 Pandemie als Grundlage für die Verbesserung der BfS-Krisenkommunikation - Vorhaben 3620S72215 und 3620S72216 | Hoffmann, Christian Pieter; Högg, Roman; Holenstein, Matthias; Rueß, Christina; Rüthi, Timothy; Drescher, L. S.; Aue, K.; Schär, W.; Götz, A.; Kleele, S.; Dressel, K.; Roosen, J. |
| Jul-2009 | Verifizierung des veränderten Wachstumsverhaltens von verschiedenen Brustkrebszelltypen in vitro unter Magneteinfluss mit verschiedenen Onkostatika : Vorhaben 3699S04219 | Girgert, Rainer; Hanf, Volker |
| 8-Mär-2013 | Vermittlung von Informationen zum Strahlenschutz und deren Wahrnehmung in der Öffentlichkeit - Vorhaben 3611S70005 | Claus, Frank; Lühr, K.; Wiedemann, Peter M.; Bendisch, B.; Posse, K. |
| 6-Feb-2026 | Von 1986 bis 2026 – Eine Analyse kollektiver Erinnerung an Tschornobyl und deren Konsequenzen für den radiologischen Notfallschutz in Deutschland : AP3 ; Vorhaben 3624S72224 | Hollmann, Kristina; McDonnell, Sophia |
| 4-Feb-2026 | Von 1986 bis 2026 – Eine Analyse kollektiver Erinnerung an Tschornobyl und deren Konsequenzen für den radiologischen Notfallschutz in Deutschland : linguistische Mediendiskursanalyse ; Vorhaben 3624S72224 | Bender, Michael; Hollmann, Kristina; Müller, Marcus; McDonnell, Sophia |
| 12-Mär-2025 | Wahrnehmungsschwellen und Wirkmechanismen statischer und niederfrequenter elektrischer Felder bei Menschen : Vorhaben 3621SNA401 | Jankowiak, Kathrin; Kursawe, Michael |
| 27-Nov-2019 | Was denkt Deutschland über Strahlung? | Götte, Sebastian; Ludewig, Yvonne |
| 16-Dez-2024 | Was denkt Deutschland über Strahlung? Umfrage 2024 : Abschlussbericht Vorhaben 3623S72213 | Häring, Carola; Jerković, Tomas; Maier, Linda; Renner, Simone; Wachenfeld-Schell, Alexandra; Wieners-Schlupkothen, Susanne |
| 22-Sep-2022 | Was denkt Deutschland über Strahlung? Vorhaben 3621S72210 | Huber, Lisa; Jerković, Tomas; Marczuk, Lousie; Meyer, Martin; Renner, Simone; Wieners-Schlupkothen, Susanne; Wachenfeld-Schell, Alexandra |
| Aug-2015 | Weiterentwicklung der aero-gammaspektrometrischen Messsysteme des BfS und Anpassung der Mess- und Auswerteverfahren an die Anforderungen des Notfallschutzes – Vorhaben 3611S60013 | Schütz, Rainer; Mameghani, Raphael; Stuchels, Regina; Hummel, Lothar |
| Apr-2009 | Weiterentwicklung der Eingangsparameter für das Programmsystem LASAIR in der Nuklearspezifischen Gefahrenabwehr : Abschlußdatum: Februar 2008 ; Vorhaben: 3607S04553 | Janicke, Lutz |
| 23-Mär-2023 | Weiterentwicklung des atmosphärischen Ausbreitungsmodells ARTM bezüglich weiterer Anwendungsbereiche, Windfeld- und Grenzschichtmodell, Dokumentation - Vorhaben 3616S72575 | Richter, C.; Thielen, H.; Spieker, K. |
| 13-Aug-2018 | Weiterführende Untersuchungen zur Dosimetrie einer tierexperimentellen Studie an Labornagern mit hochfrequenten elektromagnetischen Feldern - Vorhaben 3615S82433 | Murbach, M.; Lloyd, B.; Farcito, S.; Samaras, T. |
| 12-Feb-2025 | Welche Rolle spielt Vertrauen für die Risikowahrnehmung von Rezipient*innen in verschiedenen Kommunikationskontexten? : Vorhaben 3622S72281 | Leidecker-Sandmann, Melanie; Buz, C.; Köngeter, A.; Niemann, P. |
| 30-Dez-2019 | Welchen Stellenwert haben Magnetfelder in der öffentlichen Wahrnehmung des Stromnetzausbaus? Eine deutschlandweite Befragung - Vorhaben 3618S82460 | Götte, Sebastian; Ludewig, Yvonne |
| Jun-2024 | Welchen Stellenwert haben Magnetfelder in der öffentlichen Wahrnehmung des Stromnetzausbaus? Eine deutschlandweite Befragung II - Vorhaben 3621SNA103 | Götte, Sebastian; Ludewig, Yvonne |
| 9-Jul-2026 | Wenn ChatBots über Risiken reden : Künstliche Intelligenz in der Risikokommunikation im Strahlenschutz ; Vorhaben 3624S72332 | Geiger, Jenny; Reining, Vivien; Wachenfeld-Schell, Alexandra |
| 30-Apr-2025 | What does Germany think about radiation? : Survey 2024 | Häring, Carola; Jerković, Tomas; Maier, Linda; Renner, Simone; Wachenfeld-Schell, Alexandra; Wieners-Schlupkothen, Susanne |
| Nov-2022 | "What does Germany think about radiation? Findings 2022" - Project 3621S72210 | Huber, Lisa; Jerković, Tomas; Marczuk, Lousie; Meyer, Martin; Renner, Simone; Wieners-Schlupkothen, Susanne; Wachenfeld-Schell, Alexandra |
| 15-Jul-2026 | When chatbots talk about risks - artificial intelligence in risk communication in radiation protection : Final report Project 3624S72332 | Geiger, Jenny; Reining, Vivien; Wachenfeld-Schell, Alexandra |
| 23-Dez-2025 | Wie lassen sich Des- und Fehlinformation zu EMF-Themen in sozialen Medien am effektivsten identifizieren und entkräften? : Vorhaben 3621EMF106 | Drescher, Larissa; Aue, Katja; Eder, Tobias; Groh, Georg; Dressel, Kerstin; Roosen, Jutta |
| 16-Dez-2021 | Wirkung staatlicher Fördermaßnahmen auf die Umsetzung von Radonsanierungsmaßnahmen im Wohnbereich - eine Potenzialanalyse : Vorhaben 3620S12282 | Illge, Lydia; Degel, Melanie; Oertel, Britta |
| 29-Sep-2025 | Wirkung von Fern-UVC-Strahlung auf sensitive menschliche Haut: Induktion von DNA-Schäden : Vorhaben 3622S32430 | - |
| 20-Mai-2025 | Wirkung von Informations- und Kommunikationsformaten auf die Risikowahrnehmung und das Risikoverständnis von Rezipient*innen in unterschiedlichen Strahlenschutzkontexten : Vorhaben 3622S72271 | Cerulli-Harms, Annette; Münsch, Marlene; Rossmann, Constanze; Schaab, Gertrud; Bringmann, Emily; Kuchling, Zoe; Thorun, Christian; Vogt, Svenja |
| 24-Sep-2024 | Wirkungen auf Zellen der Körperober- fläche bei Expositionen mit Zenti- und Millimeterwellen (5G Frequenzen) : Vorhaben 3619S82470 | Meyer, V.; Gronau, A. I.; Drees, K. |
| 24-Mär-2023 | Workshop über die Wirkung elektrischer, magnetischer und elektromagnetischer Felder auf oxidativen Stress - Vorhaben 3621EMF104 | - |
| Jan-2015 | 3D/4D Architektur von chromosomalen Bruchpunktregionen im Zellkern nach Bestrahlung von Normalzellen und Tumorzellen - Vorhaben 3610S30015 | Hausmann, Michael; Cremer, Christoph; Friedl, Anna; Dollinger, Günther; Löbrich, Markus; Friedland, Werner |
| 28-Nov-2024 | 5G: Risikowahrnehmung der Bevölkerung und Möglichkeiten dialogorientierter Wissenschaftskommunikation : Vorhaben 3621EMF109 | Himmelsbach, E.; Jacob, M.; McDonnell, S.; Metzner, I. |
| 4-Mai-2018 | 5th International Workshop on the Causes of Childhood Leukemia - Vorhaben 3616I02233 | - |
| 19-Nov-2020 | 6th International Workshop on the Causes of Childhood Leukemia - Vorhaben 3619I02454 | - |
| Jul-2023 | 7. Internationaler Workshop zur Ursachenforschung von Leukämie im Kindesalter - Vorhaben 3622I02478 | - |
Anzeige der Treffer 226 bis 275 von 275
|
 |
 |